La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, hanno effettuato, al 31 dicembre 2017, un totale di 244 audit: 33 audit di sistema a conclusione del primo ciclo di audit in tutte le Regioni e Province Autonome e 211 audit di settore.
La seguente tabella riporta per ciascun settore auditato le Regioni/Provincie Autonome che sono state interessate. Gli audit svolti hanno riguardato, in alcuni casi, più settori.
Sistema | Regione |
---|---|
Sistema sanitario regionale II ciclo |
Lazio, Sicilia, Calabria, Basilicata, Veneto, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Puglia,Lombardia, Friuli V.G. |
Settore | Regione |
Igiene generale alimenti | Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto,Puglia, Abruzzo, Liguria, Valle d'Aosta, Lazio, P.A. Trento, P.A. Bolzano, Molise |
Esportazione alimenti | Puglia, Lombardia, Calabria, Sicilia, Umbria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, |
Latte e prodotti derivati | Lazio, Umbria, Campania, Molise, Marche (2*), Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Sicilia (2*), Veneto, Puglia (2*), Lombardia, Toscana, Calabria, Sardegna, Basilicata, Friuli V.G. |
Carni | Lazio (2*), Campania, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Campania, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise. Umbria, Marche, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Basilicata, Liguria |
Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi | Toscana, Puglia (2*),Emilia Romagna,Lazio (2*), Campania (2*), Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Veneto |
Uova e ovoprodotti | Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana |
Dietetici e integratori | Lombardia, Veneto, Lazio |
Ristorazione collettiva | Sicilia, Calabria, PA Trento, P.A. Bolzano |
Additivi alimentari e materiali a contatto con gli alimenti | Liguria, Valle d'Aosta, PA Trento, Abruzzo, P.A. Bolzano, Sicilia (2)* |
Fitosanitari | Toscana, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Liguria, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Veneto, Umbria, Marche, P.A. Bolzano, Valle d’Aosta |
Sistema allerta rapido | Basilicata (2*), Lombardia, Calabria, Campania (2*), Veneto, Sardegna, Molise, Puglia |
Sistema identificazione e registrazione degli animali | Lazio, Calabria, Basilicata, Sicilia, Umbria, Lombardia, Puglia, Molise, Friuli V.G., Piemonte |
Benessere animale | Campania (2*), Puglia, Lombardia (2*), Veneto (2*), Sicilia (2*), Basilicata (2*), Sardegna (2*), Lazio, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Piemonte, Valle D'Aosta, Abruzzo, Liguria (2*), Toscana, Friuli Venezia Giulia |
Alimentazione animale | Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Veneto, Umbria, Marche, Basilicata, P. A. di Trento, Liguria, Valle d'Aosta, Molise, Sardegna, Puglia, Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Calabria. |
Farmacosorveglianza | P. A. di Trento, Liguria, Sicilia, Campania |
Emergenze epidemiche | Abruzzo, Veneto, Toscana |
Pesti suine e malattia vescicolare suino | Sardegna, Marche, Calabria (2*) |
Blue Tongue | Marche |
Salmonellosi zoonotiche | Emilia Romagna, Piemonte, Umbria, Liguria, Marche (2*), P.A: Trento, Lombardia, Abruzzo |
West Nile Disease | Emilia Romagna |
Anemia infettiva equini | Lazio, Abruzzo, Umbria |
Encefalopatie spongiformi trasmissibili | Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria, Liguria |
Tubercolosi bovina | Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, Sicilia (2*) |
Brucellosi | Lazio, Puglia (2*), Sicilia (2*), Basilicata (2*), Calabria, Molise, Abruzzo |
Eradicazione rabbia | Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto |
Trichinellosi | Sardegna, Toscana, Puglia |
Scambi intracomunitari animali vivi | Lazio, Sicilia, Lombardia |
Riproduzione animale | Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria |
Malattie delle api | Emilia Romagna, Calabria (2*) |
Acquacoltura | P.A. Trento |
Randagismo | Lazio, Friuli Venezia Giulia, P.A. Trento, Marche, Puglia, Basilicata |
*Il numero tra le parentesi tonde indica il numero di volte in cui l’audit di settore specificato è stato svolto in quella regione a partire dall’anno 2003
Per gli audit di settore effettuati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è possibile consultare le sintesi delle missioni che descrivono gli obiettivi dell'audit, i principali punti di forza e le criticità del sistema di controllo auditato:
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2011
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2012
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2013
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2014
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2015
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2016
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2017
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2018
Per gli audit di sistema è possibile la consultazione del rapporto di audit, insieme ad una rappresentazione grafica dei risultati conseguiti dal processo di valutazione, nella successiva area tematica "Cicli di audit".