I Programmi Integrati del Programma straordinario per la ricerca oncologica riguardano i temi individuati con DM 21 luglio 2006:
- Sperimentazione di modelli di intervento di prevenzione primaria e secondaria
- Diagnostica molecolare avanzata
- Strategie terapeutiche innovative
- Sperimentazioni cliniche di fase I (in collaborazione con AIFA)
- Valutazione di nuove tecnologie ed interventi nella rete assistenziale del SSN
- Valutazione e sperimentazione di terapie di supporto e di modelli assistenziali integrati
- Interventi riabilitativi (fisica, psico -sociale, ecc)
Ai Programmi Integrati sono state destinate risorse non superiori al 70% del fondo complessivo (70 milioni), pari a 49 milioni di euro.
Ente | Programma | Finanziamento |
---|---|---|
Regione Toscana | La prevenzione del cancro: sviluppo di modelli di intervento basati sull'evidenza | 4.000.000,00 |
Regione Piemonte | Sviluppo e implementazione di reti di piattaforme tecnologiche avanzate per la caratterizzazione molecolare dei tumori, atte a predire e valutare la risposta terapeutica dei pazienti | 2.800.000,00 |
Istituto Giannina Gaslini | Nuovi approcci diagnostici come base molecolare per lo sviluppo di terapie innovative nella cura delle neoplasie ematologiche | 2.200.000,00 |
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | Caratterizzazione multidimensionale dei tumori | 3.000.000,00 |
IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari | Validazione clinica e analitica di markers biomolecolari di diagnosi oncologica su materiale biologico ottenuto con tecniche non invasive | 1.400.000,00 |
Regione Umbria | Trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche nella terapia delle emopatie maligne e delle neoplasie solide | 1.400.000,00 |
Istituto Europeo di Oncologia | Sviluppo di strategie terapeutiche innovative per il controllo del processo di metastatizzazione dei tumori | 3.800.000,00 |
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro | Microambiente tumorale: ruolo nella progressione neoplastica ed effetti sulle difese dello ospite. Identificazione di nuovi bersagli per lo sviluppo di terapie innovative | 3.000.000,00 |
Istituto Regina Elena | Meccanismo d'azione ed efficacia di molecole biologiche e farmaci citotossici di ultima generazione e loro interazione | 1.900.000,00 |
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor | Terapie cellulari e molecolari innovative antitumorali | 3.000.000,00 |
Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale | Realizzazione di una rete collaborativa per le sperimentazioni di fase 1 in oncologia | 3.400.000,00 |
Istituto Superiore di Sanità | Farmaci cellulari, vaccini e bioterapie innovative dei tumori | 3.400.000,00 |
Regione Emilia Romagna | Come coniugare innovazione e appropriatezza nell'assistenza al paziente oncologico | 4.000.000,00 |
Regione Liguria | Valutazione, sperimentazione e implementazione di trattamenti di supporto, interventi assistenziali, programmi integrati e di miglioramento della qualità delle cure per il malato oncologico | 2.900.000,00 |
Centro di Riferimento Oncologico | Interventi riabilitativi in oncologia | 2.400.000,00 |
Fondazione S. Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione | Definizione di un modello di percorso riabilitativo multidisciplinare e costituzione di un osservatorio nazionale di riabilitazione oncologica | 4.500.000,00 |
Regione Lazio - Agenzia di Sanità Pubblica e San Raffaele La Pisana | Il rispetto della Qualità della Vita nel paziente oncologico fragile. Il ruolo della riabilitazione oncologica: dall'approccio multidisciplinare alle Linee Guida | 1.900.000,00 |
TOTALE |
|
49.000.000,00 |
Ai Progetti Ordinari del Programma straordinario per la ricerca oncologica sono state riservate, in prima istanza, risorse pari al 30% (21 milioni di euro) del fondo complessivo (70 milioni di euro) messo a disposizione per il Bando della ricerca oncologica.
Ente | Progetto | Finanziamento |
---|---|---|
Regione Campania | Detection of cancer-causing mutations by innovative high-throughput technological platforms | 165.000,00 |
Regione Campania | Molecular diagnostic and prognostic markers of thyroid neoplasias | 504.000,00 |
Regione Emilia Romagna | Biological predictive factors of response to target therapies in lung cancer | 296.000,00 |
Regione Emilia Romagna | Biomarkers discovery for the early diagnosis and for proteomic classification of Hepatocellular Carcinoma | 837.000,00 |
Regione Emilia Romagna | Characterization of normal and neoplastic hematopoietic stem cells for the clinical use for tissue regeneration and the development of novel anti-tumor targeted therapies | 220.000,00 |
Regione Emilia Romagna | Post-genomic approaches for the identification of highrisk cancers: evaluation and optimization of costs/benefits for the National Health System | 462.000,00 |
Regione Liguria | Hereditary, molecular and environmental factors in the pancreatic cancer early diagnosis | 248.000,00 |
Regione Liguria | Identification of tumor biomarkers through a biologydriven integrated approach | 498.000,00 |
Regione Lombardia | Humanization of cancer care in Italy: implementation of evidence-based recommendations (HUCARE project) | 544.000,00 |
Regione Lombardia | Use of integrated PET/CT as a first line re-staging technique in oncological patients | 316.000,00 |
Regione Sicilia | Molecular mechanisms controlling cancer stem cells survival | 1.239.000,00 |
Regione Umbria | Multicentric randomized study comparing gefitinib versus platinum-based chemotherapy in EGFR fish positive NSCLC patients | 120.000,00 |
Regione Veneto | Identification of novel molecular targets in pancreatic cancer by analysis of tumor-stroma interaction | 148.000,00 |
Regione Veneto | Signalling Molecules as Targets for New Antineoplastic Strategies | 300.000,00 |
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano | Epigenetics and post-transcriptional regulation in cancer stem-like cells from glioblastoma multiforme | 314.000,00 |
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano | Role of Brain Mapping in the surgical treatment of low grade gliomas | 578.000,00 |
Casa sollievo della sofferenza - San Giovanni Rotondo | HRPT2 gene and the WNT pathway: new insights in the genetics of parathyroid and biliary ducts carcinomas | 385.000,00 |
Istituto Giannina Gaslini - Genova | Health status of adults survivors of childhood cancer | 400.000,00 |
Istituto Giannina Gaslini - Genova | New Immunotherapeutic Approaches to Neuroblastoma | 740.000,00 |
Istituto clinico Humanitas - Ancona | Innate immunity and gastrointestinal cancer as paradigm: from new molecules to the bed side | 703.000,00 |
Istituto Oncologico Veneto - Padova | Angiogenesis at the interface between tumor and microenvironment: biological studies and therapeutic implications in haematologic malignancies | 374.000,00 |
Istituto Europeo di Oncologia - Milano | Biological and molecular characterization of cancer stem cells | 895.000,00 |
Istituto Europeo di Oncologia - Milano | Surrogate markers of antiangiogenic therapy in triple receptor negative breast cancer | 295.000,00 |
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova | Targeting tumor-related immunosuppression for new combined approaches of immunotherapy | 340.000,00 |
Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Roma | Antivascular therapy in melanoma: from preclinical to clinical studies | 809.000,00 |
Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Roma | Molecular characterization of melanoma cancer stem cells | 950.000,00 |
Istituto nazionale dei tumori - Milano | Controlled Extension of Conventional Criteria for Liver Transplantation in Hepatocarcinoma (HCC): a prospective validation study | 315.000,00 |
Istituto nazionale dei tumori - Milano | Tumor radioresistance and predictive markers of the response to radiotherapy | 310.000,00 |
Centro cardiologico Monzino - Milano | Characterization of molecules involved in tumor angiogenesis regulation | 835.000,00 |
Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale | Pyrrolo benzothiadiazepines as new agents for targeting tumor and stromal cell populations in multiple myeloma and chronic lymphocytic leukemia | 505.000,00 |
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna | Genes regulating osteoblastogenesis as new therapeutic targets for bone tumors | 325.000,00 |
Istituto dermatologico San Gallicano - Roma | Cell signaling in human melanoma: identification of genetic and epigenetic mechanism potentially relevant for clinical management | 389.000,00 |
Policlinico San Matteo - Pavia | Identification of new histologic, phenotypic and molecular types of gastric cancer for prognosis predictive classification, early diagnosis and improved therapy | 225.000,00 |
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor - Milano | New murine models of tumors: new avenues for the identification of novel oncogenes and therapeutic strategies | 999.000,00 |
Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani - Roma | Neoangiogenesis in hepatoma and other tumors: novel therapeutical targeting of endothelial precursors | 880.000,00 |
Istituto Superiore di Sanità | Identification and therapeutic targeting of new oncogenetic molecules in human tumors: basic, preclinical and clinical studies | 692.000,00 |
Istituto Superiore di Sanità | New therapeutic strategies based on studies of tumor microenvironment and new targets identified through proteomic and genomic profile analysis | 1.073.000,00 |
Istituto Superiore di Sanità | Use of HIV protease inhibitors to block HIV negative cervical cancer progression and recurrence | 1.260.000,00 |
Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro | Novel approaches to assess the carcinogenic potential of genotoxic pollutants | 326.000,00 |
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia | Vaccination against spontaneous canine breast carcinomas with an experimental DNA vaccine (immunization against the proto-oncogene Her-2/neu) | 186.000,00 |
TOTALE |
|
21.000.000 |