
Il DM 4 febbraio 2009 ha previsto l’istituzione della banca dati per la raccolta dei dati dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero a carico delle Regioni e Provincie autonome e ha disciplinato il flusso informativo di alimentazione.
Oggetto del monitoraggio sono le movimentazioni interne di medicinali acquistati o resi disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal Servizio sanitario nazionale, con esclusione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta.
Sono quindi ricompresi:
- i medicinali destinati alla somministrazione interna, consegnati dalle farmacie ospedaliere a reparti, ambulatori, laboratori, ecc.;
- i medicinali destinati alla somministrazione interna, consegnati dalle farmacie distrettuali a laboratori, ambulatori e altro tipo di strutture territoriali.
Sono oggetto della rilevazione tutti i medicinali autorizzati a uso umano autorizzati all’immissione in commercio in Italia, le formulazioni magistrali, le formule officinali e i medicinali esteri utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 febbraio 1997.
Al fine di assicurare il monitoraggio puntuale delle formulazioni magistrali e dei medicinali esteri, le Regioni assicurano la codifica unitaria di tali medicinali che sono pubblicati a cura del Ministero della salute nella sezione Open Data.
Invio dei dati alla Banca dati centrale
L’invio dei dati alla Banca dati centrale avviene tramite upload di file in formato eXtensible Marked Language (XML) nella sezione Gestione Accoglienza Flussi (per ulteriori dettagli consultare il Manuale Utente Gestione Accoglienza flussi).
Le istruzioni operative per la corretta elaborazione dei file, la trasmissione degli stessi, nonché la verifica degli eventuali errori riscontrati sono disponibili nei documenti di seguito elencati.
I file contenenti le codifiche da utilizzare per la compilazione dei file possono essere scaricati dalle sezioni Anagrafi di riferimento.
Documento | Descrizione | Versione |
---|---|---|
Consumi Ospedalieri - Manuale per la registrazione al sistema – profilo Regioni (pdf, 3.37 Mb) | Istruzioni operative relative alla registrazione al sistema informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero | versione 1.1 del 15.07.2011 |
Consumi Ospedalieri - Manuale della reportistica - Regione(pdf, 10.74 Mb) | Istruzioni per l’utilizzo delle funzioni per la consultazione della reportistica da parte degli utenti regionali | versione 1.22 del 10.12.2018 |
Consumi Ospedalieri - Manuale della reportistica - Azienda sanitaria(pdf, 4.47 Mb) | Istruzioni per l’utilizzo delle funzioni per la consultazione della reportistica da Aparte degli utenti delle ziende sanitarie | versione 1.5 del 10.12.2018 |
Consumi Ospedalieri - Manuale della reportistica - Centrale Acquisti(pdf, 2.02 Mb) | Istruzioni per l’utilizzo delle funzioni per la consultazione della reportistica da parte della Centrale Acquisti | versione 1.4 del 10.12.2018 |
Consumi Ospedalieri - Manuale della reportistica - AIFA e MEF(pdf, 10.41 Mb) | Istruzioni per l’utilizzo delle funzioni per la consultazione della reportistica da parte di AIFA e Ministero Economia e Finanze | versione 1.8 del 10.12.2018 |
Consumi Ospedalieri - Gestione Accoglienza Flussi - Manuale utente(pdf, 1,5 Mb) | Istruzioni per l'utilizzo delle funzioni per la trasmissione dei file | versione 1.0 del 05.06.2009 |
Consumi Ospedalieri - Manuale utente (pdf, 3,2 Mb) | Istruzioni per l'utilizzo delle funzioni di consultazione dei dati sui consumi di medicinali in ambito ospedaliero | versione 1.4 del 26.03.2012 |
Consumi Ospedalieri - Specifiche Funzionali del tracciato(pdf, 200 Kb) | Specifiche tecniche del tracciato relativo al Sistema Informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero | versione 4.7 del dicembre 2016 |
Consumi Ospedalieri - Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al NSIS (pdf, 1 Mb) | Regole logiche alla base del sistema informativo, utili a comprendere la compilazione dei file per la trasmissione dei dati verso la Banca dati | versione 6.0 del novembre 2016 |
Consumi Ospedalieri – Elenco codici di errore (pdf, 120 Kb) | Elenco dei codici di errore con relativa descrizione | versione 1.5 del dicembre 2015 |
Consumi Ospedalieri – Schema xsd (xml,16 Kb) | Schema XSD per la trasmissione dei dati | versione del 07.12.2016 |
ASSISTENZA TECNICA
Per l'assistenza tecnica, il Service Desk del Ministero della Salute è attivo dal lunedì alla domenica (H24 7/7), incluse le festività.
Contatti:
- numero verde: 800178178
- posta elettronica: servicedesk.salute@smi-cons.it