Si riportano di seguito i dati INPS relativi al numero di ciechi in Italia nel 2016, in relazione alla popolazione residente in ogni regione.
REGIONI E PROVINCE AUTONOME | Popolazione (numero) | Totale ciechi invalidi (numero) |
---|---|---|
Piemonte | 4.392.526 | 7.145 |
Valle d'Aosta | 126.883 | 256 |
Lombardia | 10.019.166 | 12.168 |
Prov.Aut. Bolzano * | 524.256 | 718 |
Prov.Aut. Trento * | 538.604 | 936 |
Veneto | 4.907.529 | 7.774 |
Friuli Venezia Giulia | 1.217.872 | 1.799 |
Liguria | 1.565.307 | 2.643 |
Emilia Romagna | 4.448.841 | 6.055 |
Toscana | 3.742.437 | 6.566 |
Umbria | 888.908 | 2.199 |
Marche | 1.538.055 | 3.377 |
Lazio | 5.898.124 | 9.125 |
Abruzzo | 1.322.247 | 4.159 |
Molise | 310.449 | 1.081 |
Campania | 5.839.084 | 11.260 |
Puglia | 4.063.888 | 10.467 |
Basilicata | 570.365 | 1.842 |
Calabria | 1.965.128 | 5.783 |
Sicilia | 5.056.641 | 17.413 |
Sardegna | 1.653.135 | 4.166 |
Totali | 60.589.445 | 116.932 |
Popolazione residente: DATI ISTAT al 1° gennaio 2017
Ciechi invalidi: dati Giugno 2017 forniti da INPS, Regione Valle d'Aosta, Prov. Aut. Trento, Prov. Aut. Bolzano.
* in applicazione della L.191 art. 2 commi 106/126