Dati 2022


Dal settembre 2009 il Ministero ha adottato il sistema che consente la rilevazione automatica degli accessi. Di seguito le cifre riguardanti:

  • visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati - calcolati una sola volta - del sito durante uno specifico periodo di tempo (livello di diffusione del sito).
  • sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, o dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell'utente sul sito (livello di utilizzo di un sito).
  • pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè un'unità analiticamente definibile di contenuti - è stata visualizzata (livello di interesse ai contenuti del sito).


Portale globale


Tabella 1 : www.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 32.813.725 44.720.709 83.056.834
2° Semestre 32.243.448 48.182.973 69.536.767
TOTALE 65.057.173 92.903.682 152.593.601


Portale dettaglio


Tabella 2 : Nuovo Coronavirus versione italiano/inglese Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 17.070.650 24.778.875 48.321.834
2° Semestre 19.410.875 29.183.188 41.116.387
TOTALE 36.481.525 53.962.063 89.438.221


Tabella 3 : Amministrazione trasparente Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 69.307 79.351 132.990
2° Semestre 128.254 175.082 238.667
TOTALE 197.561 254.433 371.657


Siti internet correlati



Tabella 4 : www.donailsangue.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 44.396 50.348 111.260
2° Semestre 15.587 25.833 38.595
TOTALE 59.983 76.181 149.855


Tabella 5 : www.dati.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 52.947 75.927 139.178
2° Semestre 23.198 33.159 49.708
TOTALE 76.145 109.086 188.886


Tabella 6 : www.portaleacque.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 14.950 20.424 42.127
2° Semestre


TOTALE 14.950 20.424 42.127


Tabella 7 : www.trapianti.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 117.550 150.384 402.148
2° Semestre 91.398 173.128 253.531
TOTALE 208.948 323.512 655.679


Tabella 8 : www.concorsofarmacie.sanita.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 8.089 15.850 54.510
2° Semestre


TOTALE 8.089 15.850 54.510

Dati 2021


Portale globale


Tabella 1 : www.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 45.705.263 64.925.234 124.904.421
2° Semestre 39.076.332 55.996.847 115.116.862
TOTALE 84.781.595 120.922.081 240.021.283


Portale dettaglio


Tabella 2 : Nuovo Coronavirus versione italiano/inglese Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 29.406.094 43.514.083 85.215.930
2° Semestre 25.921.511 38.706.113 83.114.769
TOTALE 55.327.605 82.220.196 168.330.699


Tabella 3 : Amministrazione trasparente Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 62.539 74.247 139.608
2° Semestre 79.956 91.411 147.459
TOTALE 142.495 165.658 287.067


Siti internet correlati



Tabella 4 : www.donailsangue.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 42.109 46.286 110.063
2° Semestre 31.488 35.016 79.986
TOTALE 73.597 81.302 190.049


Tabella 5 : www.dati.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 66.173 90.539 163.899
2° Semestre 46.398 63.827 117.673
TOTALE 112.571 154.366 281.572


Tabella 6 : www.portaleacque.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 19.551 24.075 50.743
2° Semestre 16.111 23.580 52.498
TOTALE 35.662 47.655 103.241


Tabella 7 : www.trapianti.salute.gov.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 180.836 217.177 572.300
2° Semestre 116.316 145.952 383.314
TOTALE 297.152 363.129 955.614


Tabella 8 : www.concorsofarmacie.sanita.it Dati semestrali
Semestre Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
1° Semestre 11.565 21.944 89.869
2° Semestre 6.539 12.920 46.648
TOTALE 18.104 34.864 136.517
www.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 84.781.595 120.922.081 240.021.283
2020 114.074.645 205.429.416 382.778.146
2019 11.051.790 15.579.285 36.572.213
2018 9.744.839 13.235.144 32.585.767
2017 8.348.384 11.423.930 29.373.070
2016 7.765.726 10.590.899 26.814.345
2015 8.063.682 10.620.228 26.487.766
2014 6.642.515 8.669.020 24.355.951
2013 5.306.080 6.958.830 20.905.207
2012 5.977.447 8.568.088 27.647.909
2011 5.064.177 7.246.165 26.584.074
2010 4.025.882 6.023.772 23.687.060
2009(proiezioni) 4.791.496 7.725.180 31.315.208



www.trovanorme.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 108.037 133.329 477.390
2019 46.322 56.282 199.393
2018 60.381 70.986 255.395
2017 255.222 295.502 980.731
2016 192.645 224.127 764.870
2015 128.363 149.037 547.892
2014 283.493 333.538 1.205.865
2013 486.795 580.619 1.961.396
2012 648.378 788.186 2.619.991
2011 583.489 718.407 2.533.374



www.quadernidellasalute.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 14.779 17.399 47.498
2019 11.443 13.101 40.706
2018 13.849 16.391 51.326
2017 22.910 26.273 83.300
2016 25.398 28.562 83.337
2015 25.436 28.648 79.721
2014 25.371 28.581 85.114
2013 33.122 38.981 114.821
2012 36.854 43.462 130.327
2011 33.754 40.147 126.779



www.rssp.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 8.109 9.171 16.478
2019 6.859 7.568 15.376
2018 7.368 8.218 19.149
2017 7.987 9.040 24.283
2016 6.961 7.751 20.032
2015 7.042 7.983 23.582
2014 6.723 7.608 23.703
2013 10.239 11.880 40.848
2012 32.098 37.370 109.794



www.dati.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 112.571 154.366 281.572
2020 154.080 210.146 370.611
2019 104.453 140.263 270.347
2018 107.578 146.969 296.610
2017 111.017 155.262 333.106
2016 104.355 146.104 308.125
2015 97.888 138.114 302.913
2014 75.747 101.289 253.525
2013 60.287 72.648 173.817
2012 38.005 44.341 109.554



www.trovalavoro.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2013 1.503 1.866 6.104
2012 3.854 4.861 15.402



www.portaleacque.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 35.662 47.655 103.241
2020 28.180 40.647 95.907
2019 76.801 97.049 234.647
2018 35.932 46.374 101.635
2017 41.990 53.747 121.859
2016 64.952 78.128 162.381
2015 110.275 122.913 207.510
2014 26.374 34.715 93.788
2013 44.074 54.900 107.563
2012 19.112 24.040 51.945



www.donailsangue.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 73.597 81.302 190.049



www.trapianti.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 297.152 363.129 955.614
2020 216.347 267.940 739.189
2019 165.143 206.944 688.515
2018 32.716 41.896 86.039
2017 24.270 30.386 44.242
2016 40.146 47.836 62.991
2015 122.270 136.959 279.202
2014 64.550 79.326 278.226
2013 43.566 54.402 181.386
2012 25.934 36.054 117.190



www.concorsofarmacie.sanita.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 18.104 34.864 136.517
2020 27.431 53.187 194.194
2019 19.497 36.225 133.992
2018 33.002 62.146 219.032
2017 42.317 78.775 257.009
2016 63.782 125.630 393.545
2015 103.940 213.799 569.575
2014 104.793 194.211 529.784
2013 292.799 670.521 2.714.490
2012 159.729 411.133 2.188.852



Amministrazione trasparente Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2021 142.495 165.658 287.067
2020 129.304 159.008 286.900
2019 63.775 78.938 164.032
2018 64.141 79.457 160.765
2017 58.666 71.798 148.113
2016 58.874 71.091 142.422
2015 34.594 41.909 92.906
2014 33.931 42.292 112.396
2013 18.472 23.411 78.019



www.lamiapelle.salute.gov.i Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 15.489 17.368 135.411
2019 23.268 25.207 164.987
2018 22.636 24.388 175.486
2017 29.942 32.148 171.604
2016 40.835 44.026 256.583
2015 32.650 35.523 219.927
2014 32.121 34.934 154.531
2013 23.430 25.798 158.422



www.congliocchituoi.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 332 361 729
2019 278 328 734
2018 405 441 1.032
2017 444 517 1.493
2016 578 634 2.135
2015 7.782 8.389 15.474
2014 4.216 4.856 17.917



www.dovesalute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 15.501 16.578 29.595
2019 11.428 12.335 29.450
2018 11.886 12.829 30.972
2017 14.733 16.177 43.691
2016 58.910 60.786 96.193
2015 229.570 231.376 283.883
2014 66.962 79.499 448.129



www.salute.gov.it/ItaliaUE2014 Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 6.042 6.323 9.992
2019 2.860 3.066 5.688
2018 2.265 2.437 4.777
2017 2.883 3.099 6.100
2016 3.523 3.859 7.764
2015 12.688 14.553 33.367
2014 34.683 39.987 88.895



www.salute.gov.it/expo2015 Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 18.486 20.159 32.076
2019 10.385 11.075 18.679
2018 9.538 10.152 16.924
2017 9.466 10.282 19.897
2016 17.559 19.725 44.772
2015 55.616 65.391 159.691



www.salute.gov.it/futurofertile Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 2.350 2.462 4.415
2019 1.383 1.493 2.834
2018 1.849 1.943 3.031
2017 721 826 1.955
2016 2.271 2.577 7.640
2015 13.435 15.003 35.562



www.salute.gov.it/iubilaeum Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2020 1.009 1.026 1.258
2019 462 481 765
2018 384 400 638
2017 493 523 866
2016 10.036 10.659 21.705
2015 508 663 4.250


  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 20 marzo 2013, ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024