FONTE: Ministero della Salute
Sottoprodotti di origine animale - Panorama produttivo
Capitolo 1. Attività svolta
Registrazione e riconoscimento e degli stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009
Al 31 dicembre 2015 risultavano attivi 2577 stabilimenti e 3758 registrazioni/riconoscimenti.
Nel corso del 2015 sono stati rilasciati 578 registrazioni/riconoscimenti e ne sono stati revocati 120.
Il seguente link http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp consente la consultazione degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.
Dati sulla specie animale lavorata in taluni impianti
A seguito della modifica apportata dal Reg (CE) 56/2013 al Reg (CE) 999/2001, che ha reso possibile l’utilizzo (a determinate condizioni) di PAT di non ruminanti per la produzione di mangimi destinati a specie di acquacoltura, le problematiche legate al controllo e vigilanza delle strutture e degli operatori coinvolti in detto processo produttivo ha assunto via via importanza sempre più rilevante, sia a livello comunitario (Audit FVO del 25-26/02/15) che a livello nazionale. In attesa di rispondere agli obblighi del Reg (CE) 999/2001, ovvero di includere in SINTESI l’elenco degli impianti di trasformazione che producono PAT di non ruminanti si è provveduto a raccogliere, a livello centrale, le informazioni presenti in tabella D.
Tabella D: dati sulla specie animale lavorata in taluni impianti
Quantitativi di sottoprodotti
Nella seguente tabella A sono indicati i quantitativi riferiti all’anno 2015 di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in riferimento alle diverse categorie.
Tabella A
QUANTITA’ DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE | |||
(Materiale fresco e prodotto trasformato) | |||
QUANTITA’ DIVISE PER CATEGORIE | |||
DATO NAZIONALE | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 |
ANNO 2015 | tonnellate | tonnellate | tonnellate |
1. Materiale fresco (totale) | 442.324,075 | 1.110.778,529 | 5.845.083,948 |
1.1 di cui eliminato tal quale: | 68.668,254 | 111.467,744 | 188.010,258 |
· mediante incenerimento/coincenerimento | 66.536,684 | 12.493,821 | 84.786,300 |
· mediante interramento | 7.676,690 | 561,104 | 832,500 |
· per altri usi (specificare): | 3.642,337 | 104.978,444 | 68.601,830 |
1.2 di cui utilizzato tal quale (introdotto): | 350.826,590 | 913.529,929 | 3.189.088,504 |
· in impianti di trasformazione regionali | 372.217,106 | 86.584,470 | 3.027.755,041 |
· come combustibile (letame, olio di pesce) | 0,000 | 18.701,000 | 5.530,000 |
· in impianti di biogas/compostaggio | 0,000 | 476.807,600 | 165.315,131 |
· in impianti di petfood regionali | 0,000 | 13.739,910 | 150.686,168 |
· in impianti tecnici regionali | 12,336 | 373.539,879 | 158.544,570 |
1.3 di cui utilizzato tal quale nell’alimentazione animale: | 33,506 | 29.889,680 | 2.012.165,047 |
· per animali da reddito (es. Reg. 79/2005) | 0,000 | 1.452,467 | 2.203.608,685 |
· per animali particolari (art. 18 Reg. 1069/2009) | 41,506 | 40.770,680 | 37.814,917 |
2 Prodotto trasformato in impianti di trasformazione della Regione (totale), di cui: | 102.735,730 | 128.566,530 | 1.194.415,145 |
· farine animali (carne/ossa e sangue) | 74.374,630 | 8.382,000 | 557.958,222 |
· grassi | 43.121,350 | 3.715,000 | 387.305,391 |
· idrolizzati proteici | 1.388,000 | 0,000 | 90.056,000 |
2.1 di cui eliminato: | 21.322,030 | 0,000 | 0,000 |
· mediante incenerimento/coincenerimento | 31.762,030 | 0,000 | 0,000 |
· mediante interramento in discarica | 5.179,000 | 10.860,000 | 0,000 |
2.2 di cui utilizzato: | 264.635,900 | 264.442,400 | 962.483,630 |
· fertilizzanti | 0,000 | 112.115,000 | 138.376,880 |
· in impianti di biogas/compostaggio | 0,000 | 144.855,400 | 27.353,830 |
· come combustibile (grassi fusi) | 8.051,700 | 1.135,000 | 247.927,938 |
· per usi industriali (es. grassi fusi) | 256.617,000 | 2,000 | 572.319,230 |
· per altri usi (specificare): __________________ | 1.056,200 | 11.689,730 | 59.021,760 |
2.3 di cui destinato all’alimentazione animale: | 377,000 | 0,000 | 1.005.022,395 |
· per animali da reddito | 0,000 | 0,000 | 216.352,139 |
· per il petfood | 0,000 | 0,000 | 916.298,076 |
I dati devono essere riferiti a materiali introdotti negli impianti operanti sul territorio regionale | |||
La Categoria del materiale fresco deve essere valutata anche in funzione dell’impianto di destinazione | |||
(es. materiale di Cat. 2 destinato ad un impianto di trasformazione di Cat. 1, deve essere considerato di Cat. 1). | |||
Punto 1.: quantitativi totali derivanti dalle somme dei punti 1.1, 1.2 e 1.3. | |||
Punto 2.: quantitativi totali derivanti dalle somme dei punti 2.1, 2.2 e 2.3. |
Vedi anche
Nella Relazione
Nel PNI 2015-2018