È attivo il Sistema di sorveglianza del Ministero della Salute realizzato con Regioni e Province autonome sui casi di Mpox nel nostro Paese. I dati sono pubblicati in un bollettino periodico. Il primo caso in Italia è stato confermato il 20 maggio 2022.
Vedi anche situazione internazionale:
Bollettino di giovedì 8 agosto 2024
DATI NAZIONALI | |
---|---|
Casi confermati | 1056 |
Incremento rispetto all'ultima rilevazione | 9 |
Casi collegati a viaggi all'estero | 262 |
Età mediana in anni (range) | 37 (14-71) |
Genere | 1040 M; 16 F |
DATI REGIONALI | ||
---|---|---|
Regioni | Casi confermati | Incremento rispetto all'ultima rilevazione | Abruzzo | 5 | 0 |
Basilicata | 0 | 0 |
Calabria | 0 | 0 |
Campania | 48 | 0 |
Emilia - Romagna | 97 | 0 |
Friuli - Venezia Giulia | 20 | 2 |
Lazio | 169 | 0 |
Liguria | 31 | 0 |
Lombardia | 441 | 1 |
Marche | 10 | 0 |
Molise | 0 | 0 |
Piemonte | 41 | 0 |
Puglia | 21 | 0 |
Sardegna | 6 | 0 |
Sicilia | 17 | 0 |
Toscana | 67 | 0 |
PA. Bolzano | 2 | 0 |
PA. Trento | 3 | 0 |
Umbria | 1 | 0 |
Valle d'Aosta | 0 | 0 |
Veneto | 77 | 6 |
* L'incremento dei casi confermati nell'ultimo bollettino si riferisce a 3 casi del 2023 e 6 casi risalenti al periodo compreso tra gennaio e marzo 2024
Visualizza i bollettini in archivio
Data di pubblicazione: 12 maggio 2023 , ultimo aggiornamento 16 ottobre 2024