Gli IRCCS organizzano in autonomia le loro ricerche nell’ambito di linee di attività approvate dal Comitato Tecnico Scientifico coerenti con il settore di riconoscimento.
Il finanziamento della Ricerca Corrente avviene annualmente dopo la verifica delle attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri enti a livello nazionale e internazionale svolte nell’anno precedente attraverso l’utilizzo di parametri competitivi previsti dalla Programmazione triennale degli IRCCS.
Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 per l'attività di ricerca corrente, ammontano complessivamente a euro 161.801.912,64.
In aggiunta alla valutazione basata su parametri competitivi, che alimenta le attività ordinarie, il Ministero finanzia anche le partecipazioni degli IRCCS a progetti congiunti europei della rete ERANet selezionati nell’ambito di call competitive e alle attività bilaterali del Ministero affari esteri e commercio internazionale (MAECI):
- euro 6.829.746,99 destinati al finanziamento ERANet.
Dall’anno 2020 le attività progettuali congiunte svolte nell’ambito delle reti tematiche degli IRCCS non sono più comprese nel finanziamento della ricerca corrente.

Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 per l'attività di ricerca corrente ammontano complessivamente a euro 161.801.912,64 di cui euro 154.972.165,65 assegnati sulla base delle performance.
Tabella finanziamento ricerca corrente 2020 | ||
---|---|---|
Istituto | Finanziamento complessivo € | Quota assegnata sulla base delle performance € |
Centro Cardiologico S.P.A. Fondazione Monzino - Milano | 2.575.068,16 | 2.575.068,16 |
CRO - Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN) | 2.721.154,29 | 2.687.154,29 |
CROB Centro di riferimento oncologico della Basilicata- Rionero in Vulture (PZ) | 1.422.735,20 | 1.422.735,20 |
Ente Ospedaliero specializzato in gastroenterologia Saverio De Bellis - Castellana Grotte (BA) | 1.119.944,41 | 1.119.944,41 |
Fondazione Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico- Milano | 8.453.339,66 | 8.237.689,66 |
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia - Candiolo (TO) | 3.496.192,89 | 3.471.192,89 |
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano | 2.029.088,69 | 2.029.088,69 |
Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia - Roma | 1.158.410,30 | 1.158.410,30 |
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano | 8.185.945,43 | 7.935.945,43 |
Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano | 3.843.164,43 | 3.298.331,10 |
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino - Pavia | 2.626.417,18 | 2.376.717,18 |
Fondazione Ospedale San Camillo - Venezia | 1.070.766,32 | 1.070.766,32 |
Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia | 4.371.289,29 | 4.371.289,29 |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma | 3.104.482,67 | 3.043.649,34 |
Fondazione Santa Lucia - Roma | 3.298.373,49 | 2.824.173,49 |
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa) | 2.041.624,93 | 1.666.624,93 |
IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano | 6.934.619,67 | 6.559.619,67 |
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo - Messina | 1.500.121,69 | 1.500.121,69 |
IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia | 1.848.760,84 | 1.562.760,84 |
IRCCS Multimedica - Milano | 2.294.582,43 | 2.294.582,43 |
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano | 13.043.670,65 | 12.475.337,32 |
IRCCS San Raffaele Pisana - Roma | 1.585.029,57 | 1.585.029,57 |
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - Pavia | 4.090.594,81 | 4.090.594,81 |
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena | 3.156.389,57 | 3.209.089,57* |
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano - Roma | 1.093.993,43 | 1.093.993,43 |
Istituto Auxologico Italiano - Milano | 2.870.208,21 | 2.870.208,21 |
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano) | 5.555.257,69 | 5.038.857,69 |
Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna | 2.587.221,20 | 2.587.221,20 |
Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI)- Roma | 1.513.719,79 | 1.442.719,79 |
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - Milano, Bergamo, Ranica | 2.668.150,10 | 2.121.620,10 |
Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (LC) | 1.661.005,55 | 1.661.005,55 |
Istituto Giannina Gaslini - Genova | 3.417.052,98 | 3.417.052,98 |
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia | 2.083.168,21 | 1.943.168,21 |
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Palermo | 1.627.609,12 | 1.627.609,12 |
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Ancona | 1.764.946,95 | 1.559.946,95 |
Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale- Napoli | 3.997.082,87 | 3.872.082,87 |
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed - Pozzilli (IS) | 3.711.413,56 | 3.421.413,56 |
Istituto Oncologico Veneto - Padova | 4.031.585,96 | 3.906.585,96 |
Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano | 2.563.811,90 | 2.587.811,90* |
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna | 3.361.369,52 | 3.211.377,52 |
Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma | 3.240.814,23 | 3.165.814,23 |
Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - Meldola (FC) | 4.248.638,30 | 3.820.263,30 |
Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari | 1.487.912,08 | 1.487.912,08 |
Oasi di Maria Santissima - Troina (EN) | 1.336.169,15 | 1.326.169,15 |
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) | 2.401.086,88 | 2.401.086,88 |
Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste | 3.176.102,96 | 3.176.102,96 |
Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma | 5.674.908,14 | 5.202.308,14 |
Ospedale Policlinico San Martino - Genova | 4.830.008,18 | 4.537.008,18 |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Negrar (VR) | 904.570,40 | 904.570,40 |
Policlinico San Donato - San Donato Milanese | 2.264.853,85 | 2.264.853,85 |
SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare - Napoli | 1.507.106,20 | 1.507.106,20 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi (BO) | 250.378,66 | 250.378,66 |
TOTALE | 161.801.912,64 | 154.972.165,65 |
*L’importo risulta essere maggiore del corrispondente finanziamento complessivo poiché tiene conto del valore negativo del finanziamento ERANet.
Il Ministero della salute, al fine di incrementare la qualità e la capacità di ricerca, incentiva la partecipazione degli IRCCS a consorzi multinazionali che risultino vincitori di call specifiche lanciate nell’ambito della European Research Area (ERANet) e ai bandi di collaborazione bilaterale del Ministero affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI).
La “capacity building” sviluppata dagli IRCCS, attraverso la collaborazione con centri europei di rilievo nei diversi settori della ricerca biomedica, ha avuto negli ultimi anni una ricaduta positiva con un miglioramento significativo della qualità delle attività di ricerca degli IRCCS di eccellenza.
Per il 2020 la quota di finanziamento destinata all’ERANet è pari a euro 6.829.746,99.
Istituti | Finanziamenti |
---|---|
Centro Cardiologico S.P.A. Fondazione Monzino - Milano |
|
CRO - Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN) | 34.000,00 |
CROB Centro di riferimento oncologico della Basilicata- Rionero in Vulture (PZ) |
|
Ente Ospedaliero specializzato in gastroenterologia Saverio De Bellis - Castellana Grotte (BA) |
|
Fondazione Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico- Milano | 215.650,00 |
Fondazione del Piemonte per l’Oncologia - Candiolo (TO) | 25.000,00 |
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano |
|
Fondazione G.B. Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia - Roma |
|
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano | 250.000,00 |
Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano | 544.833,33 |
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino - Pavia | 249.700,00 |
Fondazione Ospedale San Camillo - Venezia |
|
Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia |
|
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - Roma | 60.833,33 |
Fondazione Santa Lucia - Roma | 474.200,00 |
Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa) | 375.000,00 |
IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Milano | 375.000,00 |
IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo - Messina |
|
IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia | 286.000,00 |
IRCCS Multimedica - Milano |
|
IRCCS Ospedale San Raffaele - Milano | 568.333,33 |
IRCCS San Raffaele Pisana - Roma |
|
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - Pavia |
|
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena | - 52.700,00* |
Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Dermatologico Santa Maria e San Gallicano - Roma |
|
Istituto Auxologico Italiano - Milano |
|
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano) | 516.400,00 |
Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna |
|
Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI)- Roma | 71.000,00 |
Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri - Milano, Bergamo, Ranica | 546.530,00 |
Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (LC) |
|
Istituto Giannina Gaslini - Genova |
|
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia | 140.000,00 |
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Palermo |
|
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Ancona | 205.000,00 |
Istituto nazionale tumori Fondazione Giovanni Pascale- Napoli | 125.000,00 |
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed - Pozzilli (IS) | 290.000,00 |
Istituto Oncologico Veneto - Padova | 125.000,00 |
Istituto Ortopedico Galeazzi – Milano | -24.000,00* |
Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna | 149.992,00 |
Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma | 75.000,00 |
Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori - Meldola (FC) | 428.375,00 |
Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari |
|
Oasi di Maria Santissima - Troina (EN) | 10.000,00 |
Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) |
|
Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste |
|
Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma | 472.600,00 |
Ospedale Policlinico San Martino - Genova | 293.000,00 |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Negrar (VR) |
|
Policlinico San Donato - San Donato Milanese |
|
SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare - Napoli |
|
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi (BO) |
|
TOTALE | 6.829.746,99 |
*Il valore è negativo perché compensa maggiori importi erogati precedentemente.