La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari hanno effettuato, al 31 dicembre 2023, un totale di 330 audit: 38 audit di sistema a conclusione del primo ciclo di audit in tutte le Regioni e Province Autonome e 292 audit di settore.
La seguente tabella riporta per ciascun settore oggetto di audit le Regioni/Provincie Autonome che sono state interessate. Gli audit hanno riguardato, in alcuni casi, più settori.
Sistema | Regione |
---|---|
Sistema sanitario regionale 2° ciclo |
Lazio, Sicilia, Calabria, Basilicata, Veneto, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Toscana, Puglia,Lombardia, Friuli V.G. Abruzzo, Piemonte, Liguria, P.A. Trento, Molise |
Settore | Regione |
Igiene generale alimenti | Calabria, Friuli Venezia Giulia (2)*, Veneto,Puglia, Abruzzo, Liguria, Valle d'Aosta, Lazio (2)* , P.A. Trento, P.A. Bolzano, Molise, Toscana, Campania, Sicilia, Piemonte, Lombardia |
Esportazione alimenti | Puglia, Lombardia(2)*, Calabria, Sicilia, Umbria, Campania (2)*, Marche(2)*, Provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta |
Latte e prodotti derivati | Lazio, Umbria, Campania(2)*, Molise, Marche(2)*, Provincia autonoma di Trento (2)*, Provincia autonoma di Bolzano, Abruzzo, Sicilia(2)*, Veneto(2)*, Puglia(2)*, Lombardia, Toscana, Calabria, Sardegna, Basilicata, Friuli V. G.,Valle d'Aosta |
Carne e prodotti derivati | Lazio(2)*, Campania (2)*, Emilia Romagna, Puglia (2)*, Sicilia, Friuli Venezia Giulia (2)*, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Provincia autonoma di Trento (2)*, Provincia autonoma di Bolzano, Basilicata, Liguria, Valle d’Aosta, Sardegna |
Prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi | Toscana, Puglia(2)*, Emilia Romagna, Lazio(2)*, Campania(2)*, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna (2)*, Veneto, Abruzzo, Liguria, Calabria |
Uova e ovoprodotti | Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria, Liguria, Marche |
Sottoprodotti di origine animale | Umbria, Friuli Venezia Giulia, Campania, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Lazio, Abruzzo, Liguria |
Dietetici e integratori | Lombardia, Veneto, Lazio |
Ristorazione collettiva | Sicilia, Calabria, PA Trento, P.A. Bolzano |
Additivi alimentari e materiali a contatto con gli alimenti | Liguria, Valle d'Aosta, PA Trento, Abruzzo, P.A. Bolzano, Sicilia (2)*, Lombardia |
Fitosanitari | Toscana, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Liguria, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Veneto, Umbria, Marche, P.A. Bolzano, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna |
Sistema allerta rapido | Basilicata (2*), Lombardia, Calabria, Campania (2*), Veneto, Sardegna, Molise, Puglia, Sicilia, Abruzzo |
Sistema identificazione e registrazione degli animali | Lazio(2)*, Calabria, Basilicata, Sicilia, Umbria, Lombardia, Puglia, Molise, Friuli V.G., Piemonte, Veneto, Toscana |
Benessere animale | Campania (2*), Puglia, Lombardia (2*), Veneto (2*), Sicilia (2*), Basilicata (2*), Sardegna (2*), Lazio, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano (2)*, Piemonte, Valle D'Aosta, Abruzzo, Liguria (2*), Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna |
Alimentazione animale | Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Veneto, Umbria, Marche(2)*, Basilicata, P. A. di Trento, Liguria, Valle d'Aosta, Molise, Sardegna, Puglia, Campania, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Calabria, P.A. Bolzano |
Farmacosorveglianza | P. A. di Trento, Liguria, Sicilia, Campania |
Emergenze epidemiche | Abruzzo, Veneto, Toscana |
Pesti suine e malattia vescicolare suino | Sardegna (2*), Marche, Calabria (2*), Liguria, Piemonte, Toscana |
Malattia di Aujeszky | Toscana |
Blue Tongue | Marche, Provincia autonoma di Trento, Sardegna |
Salmonellosi zoonotiche | Emilia Romagna, Piemonte, Umbria, Liguria, Marche (2*), P.A: Trento, Lombardia, Abruzzo |
West Nile Disease | Emilia Romagna |
Anemia infettiva equini | Lazio, Abruzzo, Umbria |
Encefalopatie spongiformi trasmissibili | Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria, Liguria |
Tubercolosi bovina | Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio, Sicilia (2*) |
Brucellosi | Lazio, Puglia (2*), Sicilia (2*), Basilicata (2*), Calabria, Molise, Abruzzo |
Eradicazione rabbia | Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Veneto |
Trichinellosi | Sardegna, Toscana, Puglia |
Scambi intracomunitari animali vivi | Lazio, Sicilia, Lombardia |
Riproduzione animale | Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Piemonte |
Malattie delle api | Emilia Romagna, Calabria (2*) |
Acquacoltura | P.A. Trento |
Randagismo | Lazio, Friuli Venezia Giulia, P.A. Trento, Marche, Puglia, Basilicata, Piemonte, Molise, P.A. Bolzano, Valle d’Aosta, Sardegna, Calabria, Liguria, Umbria |
Verifica dell'efficacia dei controlli ufficali | Sicilia, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria |
Genotipizzazioni Scrapie | Lazio, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Campania, Lombardia, Calabria |
Influenza aviaria | Veneto |
Contaminanti chimici negli alimenti | Calabria |
*Il numero tra le parentesi tonde indica il numero di volte in cui l’audit di settore specificato è stato svolto in quella regione a partire dall’anno 2003
Per gli audit di settore effettuati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è possibile consultare le sintesi delle missioni che descrivono gli obiettivi dell'audit, i principali punti di forza e le criticità del sistema di controllo auditato:
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2011
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2012
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2013
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2014
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2015
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2016
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2017
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2018
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2019
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2020
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2021
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2022
- Sintesi delle missioni effettuate nel 2023
Per gli audit di sistema è possibile la consultazione del rapporto di audit, insieme ad una rappresentazione grafica dei risultati conseguiti dal processo di valutazione, nella successiva area tematica "Cicli di audit"
Per approfondire l’attività di audit a cascata svolta annualmente tra le autorità competenti, vale a dire del Ministero sulle Regioni e di queste ultime sulle ASL, consulta:
- Relazione Annuale Audit a cascata 2023
- Relazione Annuale Audit a cascata 2022
- Relazione Annuale Audit a cascata 2021
- Relazione Annuale Audit a cascata 2020