Le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2023 per l'attività di ricerca corrente ammontano complessivamente a euro 173.199.289,38, di cui euro 166.582.656,87 assegnati in base alle perfomances scientifiche ripartiti, come in dicato nella tabella seguente in euro 116.083.466,62 per gli IRCCS di natura Monotematica e euro 50.499.190,25.
IRCCS MONOTEMATICI | Finanziamento | Quota assegnata in base alle performance |
---|---|---|
Associazione Oasi Maria SS. | € 1.213.506,26 | € 1.213.506,26 |
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer | € 746.478,04 | € 746.478,04 |
Centro Cardiologico Monzino | € 5.850.948,34 | € 5.850.948,34 |
Centro di Riferimento Oncologico | € 2.727.740,63 | € 2.687.755,63 |
Centro San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli | € 1.990.620,21 | € 1.865.620,21 |
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" | € 1.384.292,83 | € 1.259.292,83 |
Fondazione "Istituto Neurologico Casimiro Mondino" | € 2.866.743,10 | € 2.741.743,10 |
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus | € 2.317.559,29 | € 2.067.559,29 |
Fondazione G.B. Bietti | € 1.408.013,63 | € 1.408.013,63 |
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | € 7.808.673,70 | € 7.935.017,09 |
Fondazione IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO "C.BESTA" | € 3.692.690,41 | € 3.417.690,41 |
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | € 116.209,16 | € 116.209,16 |
Fondazione Santa Lucia | € 2.591.726,75 | € 2.366.726,75 |
Fondazione Stella Maris | € 1.873.047,03 | € 1.623.047,03 |
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) | € 884.850,85 | € 884.850,85 |
IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" | € 1.068.096,59 | € 1.068.096,59 |
IRCCS Fondazione SDN | € 1.386.133,82 | € 1.386.133,82 |
IRCCS Giovanni Paolo II | € 1.813.710,91 | € 1.813.710,91 |
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - AUSL Reggio Emilia | € 2.388.146,07 | € 2.388.146,07 |
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi | € 2.262.117,18 | € 2.262.117,18 |
IRCCS la Fondazione Piemontese di Oncologia di Candiolo | € 3.521.465,78 | € 3.521.465,78 |
IRCCS Multimedica | € 2.642.739,58 | € 2.642.739,58 |
IRCCS pediatrico Burlo Garofolo | € 3.759.035,78 | € 3.759.035,78 |
IRCCS Policlinico San Donato | € 2.325.247,15 | € 2.325.247,15 |
Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa Società Benefit | € 3.299.957,08 | € 3.073.357,08 |
Istituti Ortopedici Rizzoli | € 2.977.843,10 | € 2.927.843,10 |
Istituto "Eugenio Medea" - Associazione La Nostra Famiglia | € 1.454.045,18 | € 1.454.045,18 |
Istituto "Giannina Gaslini" | € 3.557.767,84 | € 3.432.767,84 |
Istituto Dermopatico dell'Immacolata, IDI, di proprietà e gestito dalla Provincia Italiana della C.F.I.C | € 1.485.348,64 | € 1.485.348,64 |
Istituto di Neuroriabilitazione Motoria San Camillo | € 940.794,06 | € 940.794,06 |
Istituto Europeo di Oncologia | € 6.708.036,14 | € 6.458.036,14 |
Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione - ISMETT | € 1.812.494,95 | € 1.787.519,95 |
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II | € 2.067.944,12 | € 1.430.444,12 |
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani | € 1.584.437,21 | € 1.584.437,21 |
Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale | € 4.374.049,00 | € 4.348.049,00 |
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | € 3.580.791,43 | € 3.580.791,43 |
Istituto Oncologico Veneto | € 3.481.368,42 | € 3.356.368,42 |
Istituto Regina Elena | € 3.559.629,82 | € 3.559.629,82 |
Istituto S. Maria e S. Gallicano | € 1.381.299,06 | € 1.381.299,06 |
Istituto Sacro Cuore Don Calabria - Negrar | € 1.267.715,36 | € 1.267.715,36 |
Istituto San Raffaele Pisana | € 1.944.310,75 | € 1.944.310,75 |
Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori | € 1.476.356,99 | € 1.476.356,99 |
Istituto Scienze Neurologiche | € 2.846.183,03 | € 2.471.183,03 |
Ospedale Pediatrico Bambino Gesu | € 9.418.344,23 | € 9.325.844,23 |
TOTALE | € 119.961.026,62 | € 116.083.466,62 |
IRCCS POLITECNICI | Finanziamento | Quota assegnata in base alle performance |
---|---|---|
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | € 3.786.792,58 | € 3.535.292,58 |
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza | € 2.255.363,80 | € 2.255.363,80 |
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | € 7.029.038,83 | € 6.981.538,83 |
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | € 4.668.609,01 | € 4.668.609,01 |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | € 7.219.020,06 | € 6.704.020,06 |
Istituto Auxologico Italiano | € 3.391.047,88 | € 3.391.047,88 |
Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.A. | € 6.106.619,57 | € 5.806.619,57 |
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | € 1.982.503,45 | € 1.857.503,45 |
Ospedale Policlinico San Martino | € 4.180.729,00 | € 3.985.429,00 |
Ospedale San Raffaele S.r.l. | € 11.777.046,06 | € 10.169.291,30 |
TOTALE | € 53.238.262,76 | € 50.499.190,25 |
Il Ministero della Salute, al fine di incrementare la qualità e la capacità di ricerca, incentiva la partecipazione degli IRCCS a consorzi multinazionali che risultino vincitori di call specifiche lanciate nell’ambito della European Research Area (ERANet) e ai bandi di collaborazione bilaterale del Ministero affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI).
La “capacity building” sviluppata dagli IRCCS, attraverso la collaborazione con centri europei di rilievo nei diversi settori della ricerca biomedica, ha avuto negli ultimi anni una ricaduta positiva con un miglioramento significativo della qualità delle attività di ricerca degli IRCCS di eccellenza.
Per il 2023 la quota di finanziamento destinata all’ERANet è pari a euro 5.775.140,00.
IRCCS MONOTEMATICI | Finanziamento in € |
---|---|
Associazione Oasi Maria SS. | € - |
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer | € - |
Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino | € - |
Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata | € - |
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano | € 39.985,00 |
Centro Neurolesi Bonino Pulejo | € - |
Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli | € 125.000,00 |
Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia | € - |
Fondazione del Piemonte per l’oncologia | € - |
Fondazione Don Carlo Gnocchi | € 250.000,00 |
Fondazione G. B. Bietti | € - |
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | € - |
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | € 275.000,00 |
Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori | € - |
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino | € 125.000,00 |
Fondazione Santa Lucia | € 225.000,00 |
Fondazione Stella Maris | € 250.000,00 |
IRCCS materno infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino | € - |
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB | € 226.600,00 |
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena | € - |
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Santa Maria e San Gallicano | € - |
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia dell'AUSL di Reggio Emilia | € - |
Istituto delle Scienze Neurologiche dell'Azienda USL di Bologna | € 375.000,00 |
Istituto Dermopatico dell'Immacolata della Fondazione Luigi Maria Monti | € - |
Istituto Europeo di Oncologia | € 250.000,00 |
Istituto Giannina Gaslini | € 125.000,00 |
Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie di alta specializzazione – ISMETT | € 24.975,00 |
Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani | € 637.500,00 |
Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani | € - |
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale | € 26.000,00 |
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | € - |
Istituto Oncologico Veneto | € 125.000,00 |
Istituto Ortopedico Rizzoli | € 50.000,00 |
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori - IRST S.r.l. | € - |
Istituto Tumori Giovanni Paolo II | € - |
Multimedica S.p.A. | € - |
Ospedale Galeazzi S.p.A. | € - |
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | € 92.500,00 |
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | € - |
Policlinico San Donato S.p.A. | € - |
San Camillo IRCCS S.r.l. | € - |
San Raffaele Roma | € - |
Saverio De Bellis | € 125.000,00 |
IRCCS Fondazione SDN | € - |
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna | € 251.500,00 |
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza | € - |
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | € 47.500,00 |
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | € - |
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | € 515.000,00 |
Istituto Auxologico Italiano | € - |
Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.A. | € 300.000,00 |
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | € 125.000,00 |
Ospedale Policlinico San Martino | € 195.300,00 |
Ospedale San Raffaele S.r.l. | € 463.280,00 |
TOTALE | € 5.775.140,00 |