Data di pubblicazione: 23 luglio 2019
FONTE: Ministero della Salute
Sottoprodotti di origine animale - Panorama produttivo
Capitolo 1. Attività svolta
Registrazione e riconoscimento e degli stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009
L’attività di controllo ufficiale nel settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) riguarda in modo trasversale tutte le aree funzionali veterinarie. Le attività di registrazione, di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) 1069/2009, e quelle di istruzione delle pratiche di riconoscimento (tabella 1), di cui all’articolo 24 del medesimo regolamento, sono generalmente espletate dai Servizi veterinari dell’area di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (IAPZ), mentre le attività di controllo ufficiale riguardante la corretta gestione dei sottoprodotti nella filiera degli alimenti di origine animale, incluso il materiale specifico a rischio (MSR), sono svolte anche dai Servizi veterinari dell’area di Igiene degli alimenti di origine animale.
Tabella 1 - Registrazione e riconoscimento e degli stabilimenti ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009
REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI AI SENSI DEL REG. 1069/2009 - 2108 | ||||
Regione | Numero di riconoscimenti rilasciati nel 2018 | Numero di riconoscimenti revocati nel 2018 | Numero di riconoscimenti attivi al 31/12/2018 | numero di stabilimenti attivi al 31/12/2018 |
ABRUZZO | 3 | 0 | 54 | 32 |
BASILICATA | 3 | 0 | 29 | 17 |
CALABRIA | 0 | 1 | 60 | 27 |
CAMPANIA | 31 | 2 | 409 | 218 |
EMILIA ROMAGNA | 43 | 14 | 683 | 442 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 4 | 75 | 52 |
LAZIO | 36 | 9 | 444 | 371 |
LIGURIA | 6 | 2 | 44 | 39 |
LOMBARDIA | 61 | 31 | 697 | 550 |
MARCHE | 14 | 4 | 166 | 106 |
MOLISE | 0 | 0 | 21 | 15 |
PIEMONTE | 34 | 4 | 402 | 318 |
PR.AUT.BOLZANO | 2 | 0 | 28 | 21 |
PR.AUT. TRENTO | 0 | 0 | 13 | 6 |
PUGLIA | 34 | 6 | 271 | 185 |
SARDEGNA | 25 | 2 | 114 | 88 |
SICILIA | 12 | 1 | 207 | 111 |
TOSCANA | 29 | 17 | 488 | 431 |
UMBRIA | 12 | 2 | 82 | 53 |
VALLE D’AOSTA | 0 | 0 | 7 | 4 |
VENETO | 54 | 18 | 615 | 448 |
TOTALE | 404 | 117 | 4909 | 3534 |
Il seguente link http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp consente la consultazione degli elenchi degli stabilimenti, riconosciuti e registrati, ai sensi del reg. (CE) 1069/2009.
Quantitativi di sottoprodotti
Nella seguente tabella (tabella 2) sono indicati i quantitativi di sottoprodotti di origine animale, ottenuti a livello nazionale e, di questi, la quantità destinata allo smaltimento o all’utilizzo, sempre in ambito nazionale. I dati sono suddivisi secondo le tre categorie di rischio e sono ottenuti dalla sommatoria dei dati forniti dai servizi veterinari regionali.
Tabella 2 - Quantitativi di sottoprodotti
materiale fresco eliminato tal quale: | CATEGORIA 1 | CATEGORIA 2 | CATEGORIA 3 |
mediante incenerimento/coincenerimento in impianto riconosciuto ex art 24 b e c del Reg 1069/2009 | 13.373,28 | 1.660,42 | 109.087,26 |
mediante interramento (ex art.19 del Reg 1069/2009) | 2.458,62 | 568,96 | 450,7 |
materiale fresco utilizzato tal quale (introdotto): | |||
in impianti di trasformazione ex art 24 a del Reg 1069/2009 | 189.730,70 | 161.274,18 | 2.011.866,53 |
in impianti di combustione ex art 24 d del Reg 1069/2009 | 0 | 10.838,30 | 13.577,74 |
in impianti di biogas/compostaggio ex art 24 g del Reg 1069/2009 | 0 | 271.310,90 | 389.353,38 |
in impianti tecnici ex art 23 del Reg 1069/2009 di cui alla sezione IX di SINTESI | 8,9 | 133.086,80 | 530.585,35 |
materiale fresco utilizzato tal quale nell’alimentazione animale: | |||
in impianti di petfood | 0 | 0 | 653.965,89 |
per animali particolari (art. 18 Reg. 1069/2009) | 66,75 | 5.313 | 109.514,14 |
Prodotto derivato ottenuto da impianti di trasformazione della Regione (totale): | |||
farine animali/pat | 45.148,64 | 24.709,14 | 529.103,37 |
grassi | 21.366 | 16.278,56 | 350.906,38 |
idrolizzati proteici | 0 | 0 | 61.487,20 |
prodotto derivato (farine/PAT, grassi, idrolizzati) eliminato: | |||
mediante incenerimento/coincenerimento in impianto riconosciuto ex art 24 b e c del Reg 1069/2009 | 8.262 | 0 | 8.194 |
prodotto derivato (farine/PAT, grassi, idrolizzati) utilizzato: | |||
in impianti di fertilizzanti ex art 24 f del Reg 1069/2009 | 0 | 84.137,08 | 79.928,24 |
in impianti di combustione ex art 24 d del Reg 1069/2009 | 6.963,90 | 2.303,63 | 91.424,25 |
in impianti di biogas/compostaggio ex art 24 g del Reg 1069/2009 | 0 | 13045 | 32.612,37 |
in impianti oleochimici ex art 23 del Reg. 1069/2009 di cui alla sezione V di Sintesi | 20.111 | 0 | 118.128,94 |
in impianti tecnici ex art 23 del Reg 1069/2009 di cui alla sezione IX di SINTESI | 0 | 25.000 | 750 |
prodotto derivato (farine/PAT, grassi, idrolizzati) utilizzato nell’alimentazione animale: | |||
per animali da reddito in mangimifici autorizzati ai sensi del Reg 183/2005 | 0 | 0 | 217.628,62 |
in impianti di petfood ex art 24 e del Reg 1069/2009 | 0 | 0 | 684.870,44 |
Il Reg. (CE) 999/2001 e il Reg. (CE) 1069/2009 stabiliscono anche l’obbligo del rispetto del feedban nella filiera dei sottoprodotti di origine animale destinati alla mangimistica. Per ottemperare al rispetto di tale obbligo è stato chiesto alle Regioni di fornire i dati sulle specie animali lavorate negli impianti 1069/2009 (tabella 3).
Tabella 3 - Dati sulla specie animale lavorata in taluni impianti
CAT. | Tipologia attività 1069/2009 | lavora solo ruminanti | lavora solo non ruminanti | lavora ruminanti e non ruminanti |
1-2 | magazzinaggio ex art.24 I) | 2 | 25 | 75 |
3 | magazzinaggio ex art.24 I) | 22 | 8 | 86 |
1-2 | magazzinaggio ex art.24 J) | 1 | 1 | 13 |
3 | magazzinaggio ex art.24 J) | 16 | 8 | 38 |
1-2 | manipolazione ex art 24 h) | 3 | 9 | 37 |
3 | manipolazione ex art 24 h) | 20 | 14 | 71 |
1 | trasformazione ex art.24 a) | 2 | 1 | 6 |
2 | trasformazione ex art.24 a) | 3 | 2 | 3 |
3 | trasformazione ex art.24 a) | 6 | 28 | 31 |
Tag associati a questa pagina: Anagrafi agroalimentari, Sottoprodotti alimentari