FONTE: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Attività di Vigilanza (Audit) sulle Strutture di controllo
Nel 2018 sono state eseguiti 37 audit a carico di 37 Organismi di controllo, dei quali, 15 nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari a DOP, IGP e STG, 20 nell’ambito dei vini a DOP e IGP e 2 nell’ambito delle etichettatura carni.
Le verifiche presso gli operatori o review audit, che consistono in un esame critico dell’attività svolta dall’Organismo, e le verifiche in affiancamento o witness audit sono state in totale 218.
Tabella 1 - Attività di vigilanza nell’ambito delle produzioni agroalimentari DOP IGP e STG ripartita per Ufficio territoriale
Office audits (n) | Review/witness audits (n) | |
ICQRF Nord Ovest | 3 | 10 |
ICQRF Lombardia | 1 | 1 |
ICQRF Nord-Est | 1 | 4 |
ICQRF Emilia Romagna e Marche | 3 | - |
ICQRF Toscana e Umbria | 1 | 11 |
ICQRF Italia centrale | 2 | 10 |
ICQRF Italia meridionale | - | 2 |
ICQRF Italia Sud-Est | 1 | 16 |
ICQRF Sicilia | 2 | 20 |
ICQRF Sardegna | 1 | 12 |
TOTALE | 15 | 86 |
Tabella 2 - Attività di vigilanza nell’ambito delle produzioni vitivinicole DOP IGP e vini varietali ripartita per Ufficio territoriale
Office audits (n) | Review/witness audits (n) | |
ICQRF Nord Ovest | 3 | 25 |
ICQRF Lombardia | 2 | 8 |
ICQRF Nord-Est | 3 | 14 |
ICQRF Emilia Romagna e Marche | 2 | 11 |
ICQRF Toscana e Umbria | 3 | 15 |
ICQRF Italia centrale | 1 | 3 |
ICQRF Italia meridionale | 1 | 2 |
ICQRF Italia Sud-Est | 3 | 24 |
ICQRF Sicilia | 1 | 17 |
ICQRF Sardegna | 1 | 5 |
TOTALE | 20 | 124 |
Tabella 3 - Attività di vigilanza nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni ripartita per Ufficio territoriale
Office audits (n) | Review/witness audits (n) | |
ICQRF Nord Est | 1 | 3 |
ICQRF Lombardia | 1 | - |
ICQRF Emilia Romagna e Marche | - | 1 |
ICQRF Nord Ovest | - | 2 |
ICQRF Sicilia | - | 2 |
TOTALE | 2 | 8 |
‹‹‹ Capitolo precedente - Capitolo successivo ›››
Segui l'argomento negli altri capitoli