Secondo l’art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascun Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un Programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Tale quadro di riferimento consta di:
Gli indicatori di realizzazione (output) misurano il prodotto dell’attività svolta nell’attuazione dell’intervento.
Gli indicatori di risultato (outcome) restituiscono informazioni sui cambiamenti relativi a chi (o cosa) ha beneficiato degli interventi in termini di effetti e vantaggi/svantaggi.
Il target intermedio è il valore intermedio da conseguire entro la fine dell’anno 2024 in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico.
Il target finale è il valore concordato in anticipo da conseguire entro la fine dell’anno 2029 in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico
I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma e permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso ilconseguimento degli obiettivi specifici medesimi.
Riepilogo sintetico del sitema degli indicatori del Programma
Indicatori di realizzazione (output) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obiettivo specifico | Codice indicatore | Denominazione | Unità di misura | Target intermedio | Target finale |
Os 4.v | RCO69 | Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate | Numero di utenti per anno | 0 | 356.000 |
Os 4.v | EECO01 | Numero totale dei partecipanti | Numero di partecipanti | 2.000 | 80.000 |
EECO13 | Cittadini di Paesi terzi | Numero di partecipanti | 800 | 32.000 | |
EECO18 | Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti | Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici | 7 | 38 | |
PSOI_1 | Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti) | Numero di Dipartimenti di Salute Mentale | 2 | 33 |
Indicatori di risultato (outcome) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Obiettivo specifico | Codice indicatore | Denominazione | Unità di misura | Target finale | |
Os 4.v | RCR73 | Numero annale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate | Numero di utenti per anno | 57.850 | |
Os k | ISR4_2IT | Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una siatuazione migliorativa | Numero di partecipanti | 40.000 | |
PSRI_1 | Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale, regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento | Numero di accordi | 38 | ||
PSRI_2 | Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati | Numero di Dipartimenti di Salute Mentale | 30 |
Data di ultimo aggiornamento 4 maggio 2023