Le regioni sono tenute, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, ad adottare un programma di prevenzione del randagismo. Il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle scuole, e corsi di formazione per chi opera nei servizi veterinari.
Lo Stato, da parte sua, ha istituito, con la la legge 14 agosto 1991 n. 281, un fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia.
Le disponibilità del fondo vengono ripartite dal Ministro, con proprio decreto, annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per i criteri di ripartizione consulta in questa sezione la pagina Fondo per la lotta all'abbandono.
Ai fini della ripartizione del fondo per la lotta al randagismo istituito con la Legge 281/91 (Legge quadro in materia di tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo) Regioni e Province autonome trasmettono ogni anno al Ministero della salute i seguenti dati:
Regioni | Ingressi nei canili sanitari | Ingressi nei canili rifugio | Cani restituiti al proprietario | Cani dati in adozione | Steriliazzazioni gatti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2.698 | 1.346 | 269 | 2.341 | 1.482 |
Basilicata | 2.254 | 1.822 | 89 | 1.034 | 350 |
Calabria | 1.096 | * | 0 | 0 | 73 |
Campania | 8.833 | 4.897 | 859 | 4.250 | 10.392 |
Emilia Romagna | 5.489 | * | 3.025 | 3.931 | 6.946 |
Friuli Venezia Giulia | 1.355 | 416 | 980 |
|
0 |
Lazio | 6.126 | 3.817 | 1.221 | 4.193 | 7.712 |
Liguria | 344 | 853 | 142 | 517 | 520 |
Lombardia | 6.638 | 2.076 | 3927 | 2.367 | 11.912 |
Marche |
|
|
|
|
|
Molise | 906 | 0 | 0 | 513 | 0 |
Piemonte | 5.790 | 2.845 | 3.167 | 2.729 | 1.981 |
Puglia | 5.714 | 1.515 | 714 | 4.785 | 11.959 |
Sardegna | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 765 |
Sicilia | 7.537 | * | 738 | 2.952 | 5.399 |
Toscana | 4.829 | 823 | 3.184 | 1.271 | 3.479 |
Trentino Alto adige BZ | 92 | 116 | 51 | 77 | 0 |
Trentino Alto adige TN | 52 | 145 | 93 | 30 | 722 |
Umbria | 1.380 | 515 | 516 | 735 | 2.772 |
Valle d'Aosta | 167 | 64 | 103 | 28 | 481 |
Veneto | 2.706 | 790 | 1.279 | 867 | 8.842 |
Totale | 67.567 | 22.040 | 20.357 | 32.620 | 75.787 |
legenda:
Fonte: I dati sono stati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome al ministero
Nonostante negli ultimi anni il controllo del randagismo sia sensibilmente aumentato, facendo registrare anche una diminuzione degli animali randagi sul territorio, i cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante.
Data di pubblicazione: 23 gennaio 2007 , ultimo aggiornamento 3 gennaio 2025