A cura di:
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Web editing:
M. DE MARTINO
LNR per gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
[Validazione dei metodi (Reg. 1981/2006)]
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299, 00161 - Roma
www.iss.it
1. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI
Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma / metodo accreditato | Norma / metodo non accreditata |
---|---|---|---|
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico (soia RR) | OG-Met, RRS.ES.cg (Eur Food Res. Technol, 2001, 213) | |
Matrici alimentari e mangimi | DNA dell'evento transgenico Soia Round -up Ready (RRS) | Metodo interno | |
Alimenti e Materie prime | PCR qualitativo di Screening 35S | UNI EN ISO 21569:2005 | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | PCR quantitativo Evento specifico (mais Bt 176) | Annex C6 (UNI EN ISO 21570:2006). | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | PCR quantitativo Evento specifico (mais MON 810) | Annex D.2 (UNI EN ISO 21570:2006). | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativoEvento specifico (mais GA21) | Metodo interno validato | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativoEvento specifico (Mais NK603) | Method for the quantification of maize line NK 603 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo Evento specifico qualitativ in real time PCR (riso LLRICE 601) | Method for identification of rice GM-Events containgP35S:BAR using a Real time PCR assay * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico (Mon863 Maize) | Method for the quantification of maize line MON 863 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico TC1507 Maize | Method for the quantitation of maize line TC 1507 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specificoT25 Maize | Method for the quantification of maize line T25 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico 59122 Maize | Method for the quantitation of maize line 59122 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specificoRURH7-1 Sugar beet | Method for the quantitation of Sugar beet line H7-1 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specificoLLRICE62 Rice | Method for the quantification of rice line LLRICE62 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specificoT45 Rapeseed | Method for the quantitation of oilseed rape line T45 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico EH92-527-1 Potato | Method for the quantitation of amylopectin Potato event EH92-527-1 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico Ms8 Rapeseed | Method for the quantification of oilseed Rape line Ms8 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico Rf3 Rapeseed | Method for the quantitation of oilseed Rape line Rf3 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico GT73 Rapeseed | Method for the quantitation of oilseed Rape line RT73 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico LLCOTTON25 Cotton | Method for the quantification of cotton line LLCOTTON25 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MIR 604 Maize | Method for the quantitation of maize line MIR 604 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specificoBt11 Maize | protocol for event-specific quantitation of Bt11 in maize | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico A2704-12 Soybean | Method for the quantification of soybean line A2704-12 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 04032-6 Soybean | Method for the quantification of soybean line 40-3-2 using real - time PCR* | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 89788 Soybean | Method for the quantification of soybean line MON 89788 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 1445 Cotton | Method for the quantification of cotton line MON 1445 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 531 Cotton | Method for the quantification of cotton line MON 531 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 15985 Cotton | Method for the quantification of cotton line MON 15985 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico GHB614 Cotton | Method for the quantification of cotton line GHB614 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON88017 Maize | Method for the quantification of maize line MON 88017 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico LY038 Maize | Method for the quantification of maize line LY038 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico MON 89034 Maize | Method for the quantification of maize line MON 89034 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico 3272 Maize | Method for the quantification of maize event 3272 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico A5547-127 Soybean | Method for the quantification of Soybean event A5547-127 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico DP-305423-1 Soybean | Method for the quantification of Soybean event DP-305423-1 using real - time PCR * | |
DNA estratto da materie prime, alimenti e mangimi | Metodo PCR quantitativo Evento specifico DP-356043-5 Soybean | Method for the quantification of Soybean event DP-356043-5 using real - time PCR * |
2. SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (DSPVSA) ha implementato un Sistema Gestione della Qualità accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 così come richiesto dal Regolamento CE 882/04.
3. MODALITA' DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PROVE INTERLABORATORIO E DI CONFRONTO
Non è prevista l’organizzazione di prove interlaboratorio in quanto compito del LNR designato in base al Regolamento 1981/2006 è di assistere il Laboratorio Comunitario di Riferimento nella verifica e validazione dei metodi di rilevazione e identificazione in base al Regolamento 1829/2004 (art. 6).