
| Descrizione | File scaricabili | Data di aggiornamento |
|---|---|---|
Aziende Sanitarie Locali - ASL Elenco delle ASL: per ciascuna ASL è riportato, a partire dall'anno 2010, il recapito della sede della ASL | Dataset Aziende Sanitarie Locali - ASL (OpenData) | 22 marzo 2024 |
Distributori di farmaci Il dataset contiene l'elenco dei siti logistici autorizzati alla distribuzione di medicinali a uso umano e a uso veterinario; i dati sono disponibili in formato csv, json ed xml. | Dataset Distributori di farmaci (OpenData) | 14 febbraio 2026 |
Farmacie Il dataset contiene l'elenco completo delle farmacie aperte al pubblico; i dati sono disponibili in formato csv, json ed xml. | Dataset Farmacie (OpenData) | 14 febbraio 2026 |
Parafarmacie Il dataset contiene l'elenco completo degli esercizi commerciali, diversi dalle farmacie, autorizzati alla vendita al pubblico di farmaci; i dati sono disponibili in formato csv, json ed xml. | Dataset Parafarmacie (OpenData) | 14 febbraio 2026 |
Farmaci galenici, magistrali Il dataset contiene informazioni riguardo le formule magistrali ed officinali utilizzate in italia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; i dati sono disponibili in formato csv, json ed xml. | Dataset Farmaci galenici, magistrali (OpenData) | 9 febbraio 2026 |
Farmaci esteri Il dataset contiene informazioni sui farmaci esteri utilizzati in italia nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale; i dati sono disponibili in formato csv, json ed xml. | Dataset Farmaci esteri (OpenData) | 9 febbraio 2026 |
Elenco dei 50 SOP e OTC più venduti Elenco dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) più venduti; viene aggiornato dal Ministero della salute ogni 6 mesi.
| Elenco dei 50 SOP e OTC più venduti | 30 dicembre 2025 |
Codici strutture di ricovero pubbliche, istituti e centri di riabilitazione pubblici (RIA) ex art. 26 ed istituti penitenziari | Codici strutture di ricovero pubbliche, istituti e centri di riabilitazione pubblici (RIA) ex art. 26 ed istituti penitenziari | 27 gennaio 2026 |
Codici assegnati alle strutture di ricovero e alle altre strutture private | Codici assegnati alle strutture di ricovero e alle altre strutture private | 27 gennaio 2026 |
Codici assegnati alle regioni e province autonome | Codici assegnati alle regioni e province autonome | 14 gennaio 2025 |
Codici degli istituti penitenziari estratti, ad uso degli utenti regionali, dall’anagrafe degli istituti di ricovero pubblici | Codici degli istituti penitenziari estratti, ad uso degli utenti regionali, dall’anagrafe degli istituti di ricovero pubblici | 27 gennaio 2026 |
Codici univoci di identificazione dei contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2 | Codici univoci di identificazione dei contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2 | 23 ottobre 2024 |
Codici ISO e ISTAT dei paesi esteri | Codici ISO e ISTAT dei paesi esteri | 14 gennaio 2025 |
Codice dell'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana | Codice dell'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana | 14 gennaio 2025 |
