
Il contributo del Ministero al Programma statistico nazionale (PSN)

Il Programma statistico nazionale (PSN) stabilisce le rilevazioni dati e gli obiettivi delle statistiche pubbliche del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, e successive modificazioni.
Il PSN è predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) in collaborazione con i Circoli di qualità, gruppi di lavoro permanenti in cui sono rappresentate le strutture aderenti al SISTAN, per ciascuno dei settori di interesse del Programma statistico nazionale.
Il Ministero della salute partecipa, attraverso il proprio Ufficio di statistica, ai seguenti Circoli di qualità “Salute, sanità e assistenza sociale”, “Ambiente e territorio” e "Agricoltura, foreste e pesca".
La programmazione del PSN è triennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali. Il Programma attualmente in vigore è il PSN 2023-2025.
L’iter di approvazione del PSN prevede, dopo i pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della Conferenza unificata Stato,Regioni e Autonomie locali, la deliberazione del Cipe ed il parere del Garante per la protezione dei dati personali; al termine il PSN è adottato mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Ministero della salute partecipa al Programma statistico nazionale, attraverso le rilevazioni dei dati di titolarità delle diverse Direzioni generali, che afferiscono ai settori del Psn:
- “Salute, sanità e assistenza sociale”
- “Ambiente e territorio”
- “Agricoltura, foreste e pesca”.
I settori sono a loro volta articolati in argomenti.
Gli argomenti a cui afferiscono le schede delle rilevazioni dati del Ministero della salute sono:
- Attività di sorveglianza e prevenzione
- Controlli sanitari su animali e alimenti
- Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
- Ospedalizzazione
- Salute materno-infantile
- Spesa sanitaria
- Strutture e attività del SSN
- Salute, società e servizi assistenziali
- Mortalità
- Zootecnia
- Fitosanitari
Attività di sorveglianza e prevenzione
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Attività di sorveglianza e prevenzione | SAL 029 | Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie |
| SAL 035 | Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale | |
| SAL 043 | Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio | |
| SAL 049 | Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera | |
| SAL 054 | WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute | |
| SAL 056 | Salute mentale (flusso SISM) | |
| SAL 057 | Indagine sull'obiezione di coscienza |
Controlli sanitari su animali e alimenti
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Controlli sanitari su animali e alimenti | SAL 005 | Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali, prodotti di origine animale e vegetale e materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) dai paesi extra-UE extracomunitari |
| SAL 017 | Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed agenti contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale | |
| SAL 020 | Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale | |
| SAL 024 | Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e ovicaprina, leucosi bovina | |
| SAL 030 | Spedizioni di animali e prodotti di origine animale dai Paesi dell’U.E. e relativi controlli sanitari e respingimenti | |
| SAL 042 | Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario di competenza USMAF (Dispositivi medici, cosmetici, alcune tipologie di farmaci, prodotti e manufatti imbottiti in piuma, etc.) | |
| SAL 047 | Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale |
Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Monitoraggio e qualità delle acque e servizi idrici | SAL 013 | Qualità delle acque di balneazione |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Ospedalizzazione | SAL 018 | Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Salute materno-infantile | SAL 038 | Certificato di assistenza al parto |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Spesa sanitaria | SAL 032 | Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere |
| SAL 033 | Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Strutture e attività del SSN | SAL 001 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente |
| SAL 002 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base | |
| SAL 003 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata | |
| SAL 004 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza specialistica ambulatoriale | |
| SAL 006 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura | |
| SAL 007 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) | |
| SAL 008 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) | |
| SAL 010 | Attività gestionali ed economiche delle Asl -grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati | |
| SAL 025 | Attività gestionali ed economiche delle Asl -assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale | |
| SAL 026 | Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 | |
| SAL 041 | Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria |
Salute, società e servizi assistenziali
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Salute, società e servizi assistenziali | SAL 012 | Utenti trattati dai Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D.) |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Mortalità | SAL 055 | Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Zootecnia | SAL 034 | Sistema di identificazione e registrazione (degli operatori, degli stabilimenti e degli animali) |
| Argomento | Scheda | Denominazione |
|---|---|---|
| Fitosanitari | SAL 058 | Flusso informativo sui controlli sull'immissione in commercio ed uso dei prodotti fitosanitari |
| SAL 059 | Flusso dei dati sulle importazioni di prodotti fitosanitari |
Per approfondire, consulta la pagina del SISTAN dedicata al Programma Statistico Nazionale