
Ricerca Corrente. IRCCS finanziati nel 2011
Ripartizione tra gli I.R.C.C.S di diritto pubblico e privato delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2011 per l'attività di ricerca corrente, pari a euro 158.873.993,00 .
| Istituti | Finanziamenti € |
|---|---|
| Casa di cura multimedica - Milano | 1.299.340,00 |
| Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano | 9.154.642,00 |
| Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano | 1.437.554,00 |
| Ospedale Maggiore - Milano | 8.654.556,00 |
| Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta - Milano | 5.547.607,00 |
| Fondazione San Raffaele del Monte Tabor - Milano | 17.432.623,00 |
| Centro Cardiologico Monzino - Milano | 2.097.476,00 |
| Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano | 1.895.547,00 |
| Istituto Auxologico Italiano - Milano | 3.842.201,00 |
| Istituto Europeo di Oncologia (IEO) - Milano | 8.062.351,00 |
| Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (MI) | 2.065.431,00 |
| Policlinico San Donato - San Donato Milanese (MI) | 1.795.143,00 |
| Policlinico San Matteo - Pavia | 8.198.040,00 |
| Fondazione Salvatore Maugeri - Pavia | 5.932.861,00 |
| Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino - Pavia | 2.996.394,00 |
| Istituto Eugenio Medea - Bosisio Parini (LC) | 1.944.914,00 |
| Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia | 2.386.222,00 |
| Ospedale infantile Burlo Garofolo - Trieste | 2.646.415,00 |
| Centro di Riferimento Oncologico (CRO) - Aviano | 4.494.591,00 |
| Ospedale San Camillo - Venezia | 831.999,00 |
| Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova | 2.784.565,00 |
| AOU S. Martino - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro - Genova | 8.084.741,00* |
| Istituto Giannina Gaslini - Genova | 5.661.443,00 |
| Arcispedale Santa Maria Nuova - Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia | NA |
| Istituto delle Scienze Neurologiche - Bologna | NA |
| Istituti Ortopedici Rizzoli - Bologna | 6.121.172,00 |
| Fondazione Stella Maris - San Miniato | 1.739.484,00 |
| Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) - Ancona | 2.182.374,00 |
| Fondazione Bietti - Roma | 1.286.252,00 |
| Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori Regina Elena - Roma | 4.095.072,00 |
| Istituto Santa Maria e San Gallicano - Roma | 1.198.558,00 |
| Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Roma | 5.415.570,00 |
| Fondazione Santa Lucia - Roma | 6.539.172,00 |
| Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) - Roma | 2.496.995,00 |
| Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma | 2.637.495,00 |
| Istituto San Raffaele Pisana - Roma | 2.394.573,00 |
| Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed - Pozzilli | 2.896.514,00 |
| Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Giovanni Pascale - Napoli | 2.996.394,00 |
| Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare - Napoli | 549.339,00 |
| Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) - Rionero in Vulture | 513.903,00 |
| Istituto tumori Giovanni Paolo II - Bari | 1.248.498,00 |
| Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia Saverio De Bellis - Castellana Grotte | 779.063,00 |
| Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo | 2.941.460,00 |
| Associazione Oasi Maria SS. - Troina | 824.008,00 |
| Centro Neurolesi Bonino Pulejo - Messina | 771.441,00 |
| Totali | 158.873.993,00 |
NA = Istituto riconosciuto nel 2011
*di cui € 481195,93 vincolati ad attuazione Piano intervento Regionale con analogo finanziamento per AOU S. Martino - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova