
Attuazione art. 71
Finanziamenti erogati alle Regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione dell’assistenza sanitaria in alcuni grandi centri urbani.
Stato d’avanzamento programma articolo 71 legge 448 del 1998
| Regioni | Impegni iscritti in bilancio | Importo erogato fino a dicembre 2013 | % importo erogato |
|---|---|---|---|
| Piemonte - Torino | 90.512.689,66 | 30.641.982,77 | 33,85 |
| Lombardia - Milano | 100.523.370,84 | 73.346.937,62 | 72,97 |
| Veneto - Venezia | 27.121.467,24 | 22.101.071,61 | 81,49 |
| Liguria - Genova | 86.162.505,27 | 44.173.497,09 | 51,27 |
| Emilia Romagna - Bologna | 98.579.781,68 | 98.579.781,68 | 100,00 |
| Toscana - Firenze | 83.502.363,74 | 61.071.769,90 | 73,14 |
| Marche - Ancona | 39.316.169,47 | 28.122.398,68 | 71,53 |
| Umbria - Perugia | 31.090.337,93 | 31.090.337,93 | 100,00 |
| Abruzzo - L'Aquila | 15.224.503,52 | 15.224.503,52 | 76,91 |
| Lazio - Roma | 208.491.486,36 | 105.704.353,37 | 50,70 |
| Campania - Napoli | 59.024.881,48 | 58.927.732,19 | 99,84 |
| Molise - Campobasso | 22.537.612,78 | 22.537.612,78 | 100,00 |
| Basilicata - Potenza | 24.608.628,36 | 22.417.163,01 | 91,09 |
| Puglia - Taranto | 17.097.968,13 | 14.438.059,49 | 84,44 |
| Puglia - Bari | 27.774.988,17 | 12.202.626,27 | 43,93 |
| Calabria - Reggio Calabria | 17.558.139,60 | 17.558.139,60 | 100,00 |
| Calabria - Catanzaro | 17.571.984,68 | 17.571.984,68 | 100,00 |
| Sicilia - Palermo | 96.166.712,60 | 37.961.781,54 | 39,47 |
| Sicilia - Catania | 89.702.600,51 | 63.826.950,38 | 71,15 |
| Sardegna - Cagliari | 23.818.570,58 | 3.187.334,41 | 13,38 |
| Totale | 1.176.386.762,60 | 780.686.018,52 | 66,36 |
Ultimo aggiornamento: maggio 2014