Gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione e bar - graduatoria
Di seguito l'esito della seduta pubblica del 27 febbraio 2014, per la comunicazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, all'attribuzione dei relativi punteggi e alla formazione della graduatoria.
Punteggi, parziali e totali, assegnati dalla Commissione di gara all'offerta tecnica:
| DITTA | punteggio varietà delle pietanze menù del giorno | punteggio progetto realizzazione impianto erogazione acqua potabile | punteggio progetto consegna alimenti residuati | punteggio totale |
|---|---|---|---|---|
| Miles | 10/20 | 2,5/5 | 5/5 | 17,5/30 |
| Alati F. S.r.l | 5/20 | 0,5/5 | 2/5 | 7,5/30 |
| Gestione servizi Integrati | 15/20 | 5/5 | 4/5 | 24/30 |
| Orgoglio Aquilano | 20/20 | 5/5 | 5/5 | 30/30 |
| Food Service | 8/20 | 1/5 | 2,5/5 | 11,5/30 |
| R.T.I. RI.CA S.r.l. / S.A.G.I.M. S.p.A. | 17/20 | 3,5/5 | 2,5/5 | 23,5/30 |
Punteggi assegnati dalla Commissione di gara all'offerta economica:
| DITTA | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA |
|---|---|
| Consorzio stabile Miles Servizi Integrati | 70 |
| Centro Ristorazione Collettiva di Alati F. S.r.l. | 70 |
| Gestione servizi Integrati S.r.l. | 70 |
| Orgoglio Aquilano Consorzio Produttori Aquilani Riuniti | 70 |
| Food Service S.r.l. | 70 |
| R.T.I. RI.CA S.r.l. / S.A.G.I.M. S.p.A. | 70 |
GRADUATORIA:
| DITTA | PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA | PUNTEGGIO TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1.Orgoglio Aquilano Consorzio Produttori Aquilani Riuniti | 30,00 | 70,00 | 100,00 |
| 2. Gestione servizi Integrati S.r.l. | 24,00 | 70,00 | 94,00 |
| 3. R.T.I. RI.CA S.r.l. / S.A.G.I.M. S.p.A | 23,50 | 70,00 | 93,50 |
| 4. Consorzio stabile Miles Servizi Integrati | 17,50 | 70,00 | 87,50 |
| 5. Food Service S.r.l. | 11,50 | 70,00 | 81,50 |
| 6. Centro Ristorazione Collettiva di Alati F. S.r.l. | 7,50 | 70,00 | 77,50 |
La stazione appaltante provvederà ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara.
5204671660
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio
28/02/2014
28/02/2014
Gara comunitaria per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e bar presso il Ministero della Salute - sede centrale - viale Giorgio Ribotta n. 5 - CIG 5204671660