Sezione XIV - Gelatina (Section XIV - Gelatine)
|
||||||||||||
APPROVAL NUMBER |
NAME | VAT | TAX CODE | TOWN/REGION | CATEGORY | ASSOCIATED ACTIVITIES | SPECIES | REMARKS | TSE Feed ban registrations/authorisations | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE IT C782Q | 3 C - LAVORAZIONE PELLI S.R.L. | 01989660244 | 01989660244 | VIA QUARTA STRADA - Z.I. 29, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT G8U2V | AGRICOLA PUCCIA S.R.L. | 06049980821 | 06049980821 | CONTRADA PUCCIA s.n.c., POLIZZI GENEROSA (PA) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT U756C | ARZIGNANESE S.R.L. | 02306830247 | 02306830247 | VIA LAVORO 14, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT H4N6W | BAIOCCO S.R.L. | 00700120967 | 00936090158 | VIA I° MAGGIO 81, CONCOREZZO (MB) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT J418E | BERTULEZZI GIULIO SNC DI BERTULEZZI SAMUELE E F.LLI | 01634490161 | - | VIA KENNEDY, 7 , VILLA DI SERIO (BG) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT R311W | BIO ITALY SERVICE SRL | 04409490408 | 04409490408 | VIA G. DI VITTORIO 2, SANTA SOFIA (FC) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT C152L | BIOENOL SRL | 02175980180 | 02175980180 | VIA CANTARANA 25, SAN CIPRIANO PO (PV) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT H1K6Q | BOCCHINO S.R.L. | 02825430040 | 02825430040 | REGIONE REGIONE PIANA 46, VERDUNO (CN) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT J4K4N | BOTTI S.R.L. | 04127750364 | 04127750364 | VIA 12 APRILE 1961 7/9/11, MIRANDOLA (MO) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Q3G5D | BREGA EUGENIO & C. SRL | 01039800428 | 01039800428 | VIA NICCOLINI 21, SERRA DE' CONTI (AN) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT L5U28 | CAMIPEL S.A.S. DI LUIGI MIGLIAVACCA E C. | 00690220967 | 00761670157 | VIA LEONARDO DA VINCI 8, VEDANO AL LAMBRO (MB) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Z9Q16 | CONCERIA BELVEDERE S.R.L. | 03742800240 | 03742800240 | VIA QUINTA STRADA 5, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT X1U11 | CONCERIA EUROPA S.R.L. | 00166680249 | 00166680249 | VIA LUNGOCHIAMPO 129, MONTEBELLO VICENTINO (VI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT X1U11 | CONCERIA EUROPA S.R.L. | 00166680249 | 00166680249 | VIA LUNGOCHIAMPO 129, MONTEBELLO VICENTINO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT N1Z1F | CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. | 00584940241 | 00584940241 | VIA LUNGOCHIAMPO 123, MONTEBELLO VICENTINO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Z3B6R | DANI S.P.A. | 00552430985 | 00300010170 | VIA QUINTA STRADA 20, ARZIGNANO (VI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT Z3B6R | DANI S.P.A. | 00552430985 | 00300010170 | VIA QUINTA STRADA 20, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Z2D7J | ECOSERVICE SRL | 04264830870 | 04264830870 | CONTRADA MEAZZAGNO EX PEZZA GRANDE 00, BELPASSO (CT) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT C9M6Y | EUROPA COMMERCIALE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03201710799 | 03201710799 | VIA DELLE PALME 52, GIZZERIA (CZ) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT G2G8P | FRIGERIO PELLI SRL | 02683990960 | 02683990960 | VIA LEOPARDI 10, BRIOSCO (MB) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT 2778 F | FRIGORIFERI ITALIANI SRL | 01988390066 | 01988390066 | VIA F. MASCHERPA 10, CASTELVETRO PIACENTINO (PC) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT U1U3K | GENIUS GASTRONOMIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICA TA | 03534440791 | 03534440791 | VIALE EUROPA - GERMANETO 33, CATANZARO (CZ) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT W4R88 | GERBALDO PELLI GREZZE DI GERBALDO VINCENZO | 02036440044 | GRBVCN67B06D205Z | VIA MARTIRI 46, NARZOLE (CN) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Z7J2S | GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 02629600244 | 02629600244 | VIA DELLA CONCIA N. 156 - ZONA INDUSTRIALE 156, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT Z7J2S | GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 02629600244 | 02629600244 | VIA DELLA CONCIA N. 156 - ZONA INDUSTRIALE 156, ARZIGNANO (VI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT X115X | HIDE SPA | 01970080287 | 01970080287 | VIA PIAVE 11/13, CURTAROLO (PD) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT B2H67 | I.C. S.R.L. | 04165260243 | 04165260243 | VIA SESTA STRADA - ZONA INDUSTRIALE 21, ARZIGNANO (VI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT B2H67 | I.C. S.R.L. | 04165260243 | 04165260243 | VIA SESTA STRADA - ZONA INDUSTRIALE 21, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT T4T4S | I.C. S.R.L. | 04165260243 | 04165260243 | VIA DELL'INDUSTRIA 6, MONTORSO VICENTINO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT 1 GEL | ITALGEL S.P.A. | 03963730043 | 03963730043 | STRADA STAT. ALBA BRA, 201, SANTA VITTORIA D'ALBA (CN) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT 3088 F | ITALMEAT SRL | 02136730351 | - | VIA E. CURIEL 85 , CASTELNOVO DI SOTTO (RE) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT M8B8P | JERA S.R.L. | - | 03407490246 | VIA LEONARDO DA VINCI 5, ZERMEGHEDO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT T5L8J | L'ENOTECNICA S.R.L. | 00060050051 | 00060050051 | STRADA CANELLI 63, NIZZA MONFERRATO (AT) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT C5P5M | L.A. LIME PROCESS S.R.L. | 03317500241 | 03317500241 | VIA MARCHE 4, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT B472D | LA DOLCIARIA DI M. E R. S.R.L. | 00462660481 | 00462660481 | VIA COLLODI 4/6, BARBERINO VAL D'ELSA (FI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT T8L4Y | LAMBERTI PELLI - S.R.L. | 03126010655 | 03126010655 | VIA TEMPONE GIAMPIETRO 34, ALBANELLA (SA) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT K6V6U | LAMIPEL-S.P.A. | 01259430500 | 00666520507 | VIA LAGO DI ALLEGHE 8, CHIAMPO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT 2 GEL | LAPI GELATINE S.P.A. SOCIETA' UNPERSONALE | 03362180964 | 03362180964 | VIA LUCCHESE 164, EMPOLI (FI) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT W861V | NAPOLETANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 01786310704 | 01786310704 | VIA VITTORIO EMANUELE 42, RICCIA (CB) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT 2262 M | NAVA SERVICE S.A.S. DI NAVA GROUP S.A.S. DI NAVA FULVIO E C. | 05393860969 | 05393860969 | VIA DAMIANO CHIESA SNC, AGRATE BRIANZA (MB) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT N5F32 | PELLECO S.R.L. | 00169460805 | 00169460805 | VIA PADOVA NUCLEO INDUSTRIALE 9/11, REGGIO DI CALABRIA (RC) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT H9E5H | PESAR S.R.L | 02639440789 | 02639440789 | LOCALITA' SBRANDELLO 38, MONGRASSANO (CS) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT G3M2E | Perdomini-IOC s.p.a. | 03074060231 | 04245670155 | VIA S. D'ACQUISTO 2, SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT 2857 M | REALBEEF S.R.L. | 02320560648 | 02320560648 | CONTRADA TIERZI - ZONA ASI SNC, FLUMERI (AV) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT E2P2K | RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. - DIV. CALBE | 02723000242 | 01402740060 | VIA QUINTA STRADA - Z.I. 55, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT N772Y | ROMAR FREE S.R.L. | 01634770505 | 01634770505 | VIA ALBERTO MORAVIA 1-3-5, SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT L2Z55 | ROSSETTI ANGELO & ZAMMARCHI ALESSANDRO SNC | 00566820981 | - | VICOLO DELL`ARIA, 3 , BARBARIGA (BS) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT P2D6V | SALUMIFICIO ARTE DEL GUSTO DEI F.LLI LO PUMO GIUSEPPE E FRANCESCO S.N.C. | 01232800860 | 01232800860 | VIA TAORMINA 42, LEONFORTE (EN) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT T1G7Z | SALUMIFICIO ARTIGIANO DEI F.LLI MASSIMO E LUIGI DONADIO & C. S.N. C. | 02319000788 | 02319000788 | CONTRADA GIDORA SNC, LUZZI (CS) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT D2L51 | SAN MARCO PELLI GREZZE - S.P.A. | 00759620248 | 00626540264 | VIALE BRENTA 125, TEZZE SUL BRENTA (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT P730X | SERENISSIMA S.R.L. | 01286880248 | 01286880248 | VIA RIVALTELLA - CON INGRESSI SECONDARI AI NN 13/A -13/B 15, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT P339L | SI.VE. S.N.C. DI SIGNORE PASQUALE E C. | 06615630016 | 06615630016 | VIA ALLE FABBRICHE 183, CASELLE TORINESE (TO) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT L2C4T | SIMONETTO BRUNO S.R.L. | 02716640244 | 02716640244 | VIA DELLE INDUSTRIE 3, CARTIGLIANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT U0C2T | UNIONPELLI S.R.L. | 02385710245 | 02385710245 | VIA QUINTA STRADA 13/15, ARZIGNANO (VI) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT C970G | VALORE PIEMONTE SRL | 09237080016 | 09237080016 | STRADA VICINALE DI CRAVA 1, CALUSO (TO) | 14 | CC | - | - | ||||
UE IT 03 584 | VIBAR NORD S.P.A. | 00223100132 | 00223100132 | VIA AL BOSCONE 52, COLICO (LC) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT N4R5A | VIBAR NORD S.P.A. | 00223100132 | 00223100132 | VIA DEI 3 CONFINI 15, GERA LARIO (CO) | 14 | PP | - | - | ||||
UE IT Y9G7G | VITELIU S.R.L. | 01755530621 | 01755530621 | VIA DOMENICO IZZO 15 ex n 8, AIROLA (BN) | 14 | CC | - | - | ||||
Total Rows 58
|
Legenda (Legends) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigla (Abbreviation) |
Attività (Activities) |
Sigla (Abbreviation) |
Attività (Activities) |
Sigla (Abbreviation) |
Attività (Activities) |
||
AH | Mercato all''ingrosso | A | Pollame | bl | Prodotti a base di sangue | ||
CC | Centro di raccolta | B | Bovini | fl | Cosce di rana | ||
CP | Laboratorio di sezionamento | C | Caprini | mp | Prodotti a base di carne | ||
CS | Deposito frigorifero | fG | Mammiferi diversi dagli ungulati domestici | pap | Estratti e farine di carne | ||
DC | Centro di spedizione molluschi | L | Lagomorfi | sn | Lumache | ||
EPC | Centro di imballaggio uova | O | Ovini | st | Stomaci, vesciche ed intestini trattati | ||
FFPP | Stabilimento di prodotti della pesca freschi | P | Suini | ||||
FV | Nave officina | R | Ratidi | ||||
GHE | Centro lavorazione selvaggina | S | Solipedi | ||||
LEP | Impianto di produzione uova liquide | wA | Uccelli selvatici | ||||
MM | Laboratorio di produzione di carni macinate | wG | Mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e lagomorfi selvatici | ||||
MP | Laboratorio di produzione di preparazioni di carni | wL | Lagomorfi selvatici | ||||
MSM | Impianto di produzione di carni separate meccanicamente | wU | Ungulati selvatici | ||||
PC | Centro di depurazione molluschi | ||||||
PP | Stabilimento di trasformazione | ||||||
RW | Centro di riconfezionamento | ||||||
SH | Macello | ||||||
WM | Mercato all''ingrosso | ||||||
ZV | Nave deposito frigorifero |