Menu nascosto all'interno della pagina
Salta la testata inizio inizio
Ministero della Salute
Cerca 

Monitoraggio


Dal settembre 2009 il Ministero ha adottato il sistema che consente la rilevazione automatica degli accessi. Di seguito le cifre riguardanti:

  • visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati - calcolati una sola volta - del sito durante uno specifico periodo di tempo (livello di diffusione del sito).
  • sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito che termina con la chiusura della finestra del browser o del programma del browser, o dopo uno specifico periodo di tempo di inattivitą dell'utente sul sito (livello di utilizzo di un sito).
  • pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina - cioè un'unitą analiticamente definibile di contenuti - è stata visualizzata (livello di interesse ai contenuti del sito).



Anno 2011

Tabella 1 : www.salute.gov.it Dati mensili
Mesi Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
Gennaio 409.128 584.300 2.279.561
Febbraio 401.842 575.097 2.250.802
Marzo 440.121 632.670 2.515.103
Aprile 381.695 543.769 2.135.619
Maggio 438.359 629.071 2.384.372
Giugno 400.627 574.862 2.099.580
Luglio 358.145 517.200 1.911.985
Agosto 322.199 459.947 1.615.415
Settembre 525.454 736.216 2.451.207
Ottobre 495.544 718.457 2.543.648
Novembre 500.855 722.710 2.547.399
Dicembre 390.208 551.866 1.849.383
Complessivi 2011 5.064.177 7.246.165 26.584.074


Tabella 2 : www.normativasanitaria.it Dati mensili
Mesi Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
Gennaio 48.361 59.299 215.204
Febbraio 48.588 58.931 224.254
Marzo 51.855 63.666 239.472
Aprile 44.187 53.999 197.299
Maggio 48.650 59.236 207.016
Giugno 48.313 59.172 203.633
Luglio 44.086 53.571 185.991
Agosto 35.770 45.015 159.377
Settembre 58.379 72.257 246.506
Ottobre 55.696 70.035 236.236
Novembre 56.823 71.485 242.834
Dicembre 42.781 52.341 175.552
Complessivi 2011 583.489 718.407 2.533.374


Tabella 3 : www.quadernidellasalute.it Dati mensili
Mesi Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
Gennaio 2.400 3.003 10.135
Febbraio 2.835 3.421 11.190
Marzo 2.368 2.945 9.300
Aprile 2.725 3.388 11.199
Maggio 3.531 4.270 12.328
Giugno 2.761 3.232 9.335
Luglio 2.006 2.241 6.147
Agosto 1.645 1.859 5.095
Settembre 3.369 3.904 14.955
Ottobre 4.243 4.982 15.159
Novembre 3.578 4.230 13.567
Dicembre 2.293 2.672 8.369
Complessivi 2011 33.754 40.147 126.779



Anni precedenti

Tabella 4 . www.salute.gov.it Dati annuali
Anno Visitatori unici Sessioni utente Pagine viste
2010 4.025.882 6.023.772 23.687.060
2009(proiezioni) 4.791.496 7.725.180 31.315.208




Responsabile - Redazione - Monitoraggio - Note - Privacy - Guida - Mappa
Ministero della Salute - Centralino 06.5994.1 - Codice Fiscale 80242250589