Il Ministero della Salute, sta sviluppando un sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore, con l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose, fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di sistema.
L’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, in collaborazione con esperti di Regioni e Province Autonome ha provveduto, fin dal 2005, alla stesura e diffusione di "Raccomandazioni" per offrire agli operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti.
Esse si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per prevenire gli eventi avversi.
RACCOMANDAZIONI| Numero | Titolo | Data | Allegati |
|---|
| 15 | Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso | Febbraio 2013 | All.1 alla raccomandazione 15 - Check list (doc, 30 Kb) All.2 alla raccomandazione 15 - Feedback (doc, 180 Kb) |
| 14 | Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici | Novembre 2012 | - |
| 13 | Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie | Novembre 2011 | All.1 alla raccomandazione 13 - Feedback (doc, 176 Kb) |
| 12 | Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” | Agosto 2010 | All.1 alla raccomandazione 12 - Feedback (pdf, 88 Kb) |
| 11 | Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) N.B. La Raccomandazione è stata sottoposta all’attenzione del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti, per cui potrebbe subìre delle modifiche | Gennaio 2010 | All.1 alla raccomandazione 11 - Feedback(doc, 178 Kb) |
| 10 | Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati | Settembre 2009 | All.1 alla raccomandazione 10 - Feedback(doc, 180 Kb) |
| 9 | Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali | Aprile 2009 | All.1 alla raccomandazione 9 - Feedback (doc, 100 Kb) |
| 8 | Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari | Novembre 2007 | All.1 alla raccomandazione 8 - Feedback (doc, 100 Kb) |
| 7 | Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica | Marzo 2008* | All.1 alla raccomandazione 7 - Prima implementazione con i risultati dell'indagine 2009 (pdf, 3 Mb) All.2 alla raccomandazione 7 - Seconda implementazione con i risultati dell'indagine 2011 (pdf, 2 Mb) All.3 alla raccomandazione 7 - Feedback (pdf, 80 Kb) |
| 6 | Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto | Marzo 2008* | All.1 alla raccomandazione 6 - Integrazione (pdf, 125 Kb) All.2 alla raccomandazione 6 - Feedback (doc, 175 Kb) |
| 5 | Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 | Marzo 2008* | All.1 alla raccomandazione 5 - Feedback (doc, 180 Kb) |
| 4 | Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale | Marzo 2008* | All. 1 alla raccomandazione 4 - Feedback (doc, 175 Kb) |
| 3 | Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura | Marzo 2008* | All.1 alla raccomandazione 3 - Le 5 fasi per garantire la corretta identificazione (pdf, 90 Kb) All.2 alla raccomandazione 3 - Checklist (pdf, 60 Kb) All.3 alla raccomandazione 3 - Feedback (doc, 160 Kb) |
| 2 | Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico | Marzo 2008* | All.1 alla raccomandazione 2 - Feedback (doc, 165 Kb) |
| 1 | Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio | Marzo 2008* | - |
*Le “Raccomandazioni” datate marzo 2008 sono state oggetto di revisione ed aggiornamento da parte dell’Ufficio III - Qualità delle attività e dei servizi - e del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome perla Sicurezza dei pazienti.