I canili sanitari e i rifugi autorizzati in Italia sono 1051. I dati sono stati forniti dalle Regioni e Province autonome nell’anno 2015.
Le strutture autorizzate (totale 1051: tra canili sanitari e rifugi)
Regione | Strutture totali | Strutture sanitarie | Strutture rifugio | Strutture rifugio/sanitarie* |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 32 | 6 | 26 | |
Basilicata | 41 | 19 | 22 | |
Calabria | 38 | 9 | 29 | |
Campania | 114 | 35 | 79 | |
Emilia-Romagna | 60 | - | - | 60* |
Friuli-Venezia Giulia | 15 | 6 | 9 | |
Lazio | 80 | 27 | 53 | |
Liguria | 16 | 1 | 15 | |
Lombardia | 94 | 28 | 66 | |
Marche | 58 | 18 | 40 | |
Molise | 7 | - | - | |
Piemonte | 77 | 9 | 22 | 46* |
P.A. Bolzano | 1 | - | - | |
P.A. Trento | 8 | 2 | 6 | |
Puglia | 175 | 48 | 102 | 25 |
Sardegna | 44 | 5 | 39 | |
Sicilia | 57 | 4 | 33 | 20 |
Toscana | 70 | 36 | 34 | |
Umbria | 31 | 7 | 24 | |
Valle d’Aosta | 2 | 1 | 1 | |
Veneto | 31 | 9 | 22 |
* Strutture che svolgono attività sanitaria e di rifugio
I dati riguardano il numero di animali presenti nei canili e rifugi, aggiornati al 31 dicembre 2015.
Regione | Cani presenti nelle strutture (canili e rifugi) |
---|---|
Abruzzo | 5765 |
Basilicata | 5957 |
Calabria | 12451 |
Campania | 18213 |
Emilia-Romagna | 4794 |
Friuli-Venezia Giulia | 910 |
Lazio | 12097 |
Liguria | 1656 |
Lombardia | 3446 |
Marche | 3545 |
Molise | 1174 |
Piemonte | 3874 |
P.A. Bolzano | 25 |
P.A. Trento | 57 |
Puglia | 23875 |
Sardegna | 8267 |
Sicilia | 10595* |
Toscana | 3528 |
Umbria | 3574 |
Valle d’Aosta | 180 |
Veneto | 2241 |
Totale | 126062 |
* dato parziale