Sezione XII - Impianti di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (Section XII - Plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers)
|
||||||||||||
PREVIOUS APPROVAL NUMBER |
APPROVAL NUMBER |
NAME | VAT | TAX CODE | TOWN/REGION | CATEGORY | ACTIVITIES | PRODUCT TYPES |
ASSOCIATED ACTIVITIES | REMARKS | TSE Feed ban registrations/authorisations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ABP 4577UFERT3 | "CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL" IN BREVE ANCHE "TERREPADANE SCRL" | 00105680334 | 00105680334 | VIA CHIAROMANTELLO DOLZANA - LOC. BARABASCA snc, FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4610UFERT3 | A G T SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA | 01192700332 | 01192700332 | LOCALITA' CASTELBOSCO - FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA snc, GRAGNANO TREBBIENSE (PC) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4610UFERT2 | A G T SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA | 01192700332 | 01192700332 | LOCALITA' CASTELBOSCO - FRAZ. CAMPREMOLDO SOPRA snc, GRAGNANO TREBBIENSE (PC) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1184PT | ABP 1184UFERT3 | ADRIA EST S.P.A. | 01774530305 | 01774530305 | VIA ANTONIO MEUCCI 4, SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1184PT | ABP 1184UFERT2 | ADRIA EST S.P.A. | 01774530305 | 01774530305 | VIA ANTONIO MEUCCI 4, SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
754PT | ABP 754UFERT2 | ADRIATICA FERTILIZZANTI DI FUIN ANDREA E FABIO & C. S.N.C. | 03095040279 | 03095040279 | VIA DELLA TORBA 50, CONCORDIA SAGITTARIA (VE) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2030UFERT3 | ADRIATICA S.P.A. | 01135290292 | 02907070235 | VIA DELL''ARTIGIANO 12, PONSO (PD) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 201UFERT3 | AGM. SRL | 01679290351 | 01679290351 | VIA PRATOGRANDE 4, CASTELNOVO DI SOTTO (RE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 3569UFERT3 | AGRI 2000 ITALIA S.R.L. | 01558280382 | 01558280382 | VIA NAGLIATI - FRAZ. ALBERONE 87, RO (FE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4533UFERT2 | AGRIA S.R.L. | 00851100883 | 00851100883 | ZONA INDUSTRIALE III FASE VIALE 14 7, RAGUSA (RG) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4533UFERT3 | AGRIA S.R.L. | 00851100883 | 00851100883 | ZONA INDUSTRIALE III FASE VIALE 14 7, RAGUSA (RG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1189PT | ABP 1189UFERT2 | AGRIBIOS ITALIANA S.R.L. | 00280880287 | 00280880287 | VIA CESARE BATTISTI 40, LIMENA (PD) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3595UFERT3 | AGRICO C. SRL | 00705110195 | 00705110195 | VIA RONCOBASSO 9, CREMONA (CR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4552UFERT3 | AGRICOM S.R.L. | 02046690653 | 02046690653 | VIA DELL'INDUSTRIA 83/A, BELLIZZI (SA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2006UFERT3 | AGRIDELPA SRL | 02600591206 | - | VIA DELL'ARTIGIANATO 530/A , CREVALCORE (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 2018UFERT3 | AGRIGES SRL | 01209950623 | 02471930616 | CONTRADA SELVA DI SOTTO ZONA INDUSTRIALE snc, SAN SALVATORE TELESINO (BN) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 2018UFERT2 | AGRIGES SRL | 01209950623 | 02471930616 | CONTRADA SELVA DI SOTTO ZONA INDUSTRIALE snc, SAN SALVATORE TELESINO (BN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1182MAG2 1182PT | ABP 1182UFERT2 | AGROFERTIL SOCIETA` COOPERATIVA AGRICOLA | 01850300409 | 01850300409 | VIA FORESE MACALLE' 173, SANTA SOFIA (FC) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4110UFERT2 | AL.FE S.R.L. | 02092800347 | 02092800347 | VIA MAJORANA 9, POMPONESCO (MN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 379UFERT3 | ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.P.A. | 11707620156 | 00435480355 | STRADA SAN VENERIO 88, REGGIOLO (RE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 89UFERT3 | ALBERIO S.P.A. | 01197250127 | 01197250127 | VIA STRADA DI MEZZO 69, CIRIMIDO (CO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 5114UFERT3 | ALTHALLER ITALIA S.R.L. | 08144060152 | 08144060152 | STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA 5, SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2046UFERT3 | BIOCHEMICAL AGRO S.R.L. | 01184790879 | - | CONTRADA CUTURA , PATERNÒ (CT) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 3883UFERT3 | BIOLCHIM S.P.A. | 00529061202 | 01021590375 | VIA SAN CARLO 2130, MEDICINA (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 700UFERT3 | BIOPRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03126500366 | 03126500366 | VIA DELLA CANAPA 180, CREVALCORE (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 2005UFERT2 | BIOS SRL | 07541950635 | 07541950635 | VIA DEGLI ETRUSCHI 55/57, ACERRA (NA) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 2005UFERT3 | BIOS SRL | 07541950635 | 07541950635 | VIA DEGLI ETRUSCHI 55/57, ACERRA (NA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
1199PT | ABP 1199UFERT3 | CAPRARA S.R.L. | 03026230361 | 03026230361 | VIA PORPORA 8, MODENA (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3749UFERT3 | CHEMIA SPA | 00040080384 | 00040080384 | VIA STATALE 327, TERRE DEL RENO (FE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2010UFERT3 | CHIMICA DEL DR. FRANCESCO D'AGOSTINO SPA | 00824000723 | - | G.MURARI, 3 , BARI (BA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
1183PT | ABP 1183UFERT2 | CHONCIMER SRL | 01265640431 | 01256430412 | FRAZIONE ROCCHETTA 63, SAN SEVERINO MARCHE (MC) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1165PT | ABP 1165UFERT3 | CIFO SPA | 00551551203 | - | VIA ORADOUR 6/8 , SAN GIORGIO DI PIANO (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 5457UFERT3 | CONCIMI BIOLOGICI S.R.L. | 03527730927 | 03527730927 | ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU QUINTA STRADA TRAVERSA A SNC, ASSEMINI (CA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1191PT | ABP 1191UFERT3 | CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOCIETA' COOPERATIVA | 00181710047 | - | VIA MATTONA 6 FRAZ. MONSOLA , VILLAFALLETTO (CN) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1172PT | ABP 1172UFERT3 | CONSORZIO CUOIODEPUR S.P.A. | - | - | VIA ARGINALE OVEST, 81 - LOC. SAN ROMANO , SAN MINIATO (PI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
154PT 154TRAS3 | ABP 154UFERT3 | CONSORZIO S.G.S. SPA | 00982100505 | 00982100505 | VIA NUOVA FRANCESCA 23, SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
68PT 68TRAS3 | ABP 68UFERT3 | DELSANTO SPA | 00207220047 | 00207220047 | VIALE NOGARIS - FRAZ. POLLENZO 1, BRA (CN) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3821UFERT3 | DEMETRA ITALIA S.R.L. | 00596661207 | 03107880373 | VIA DELLE ARTI 6, CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1192PT | ABP 1192UFERT3 | DISTILLERIE BONOLLO S.P.A. | 00155960362 | - | LOCALITÀ PADUNI , ANAGNI (FR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 140UFERT2 | DIUSA RENDERING S.R.L. | 01010240339 | 01010240339 | VIA GEROLA 7, FOMBIO (LO) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1015PT | ABP 1015UFERT2 | E.B.F. EUROBIOFERT SRL | 01675010209 | - | FRAZ. CARZAGHETTO , CANNETO SULL'OGLIO (MN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 5268UFERT3 | ETENEA S.R.L. | 07883290723 | 07883290723 | VIA DEGLI ARTIGIANI 99, BARLETTA (BT) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3525UFERT2 | EUROTERRIFLORA S.R.L. | 01621020518 | 01621020518 | LOCALITA' I PIANACCI 13, BUCINE (AR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3922UFERT2 | EUROVIX S.P.A. | 01542950983 | 02055250175 | VIALE ENRICO MATTE 17, ENTRATICO (BG) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1029PT | ABP 1029UFERT2 | F.O.M.E.T. S.P.A. | 00236940235 | 00236940235 | VIA LARGA 25, SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 1029UFERT3 | F.O.M.E.T. S.P.A. | 00236940235 | 00236940235 | VIA LARGA 25, SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2029UFERT3 | FABBRICA COOPERATICA PERFOSFATI CEREA SOC. COOP. | 00222260234 | 00222260234 | VIA FARFUSOLA 6, SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
206AC 206PT 206TRAS3 | ABP 206UFERT3 | FAR-PRO-MODENA S.P.A. | 01643500364 | 01643500364 | VIA GHIAROLE 72, SPILAMBERTO (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 199UFERT3 | FARM SERVICE S.R.L. | 01887310355 | 01887310355 | VIA RINALDI 105/1, REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 2338UFERT2 | FERTBEN SRL | 00155440209 | 00155440209 | VIA MARCONI 49, POGGIO RUSCO (MN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2338UFERT3 | FERTBEN SRL | 00155440209 | 00155440209 | VIA MARCONI 49, POGGIO RUSCO (MN) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 5482UFERT2 | FERTENIA S.R.L. | 01489420701 | 01489420701 | VIA LUCA GIORDANO 12, BELLIZZI (SA) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 5482UFERT3 | FERTENIA S.R.L. | 01489420701 | 01489420701 | VIA LUCA GIORDANO 12, BELLIZZI (SA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4235UFERT2 | FLORICOLTURA EXTRA DI BARTOLINI GIOVANNI | 01172670513 | BRTGNN67D20A390P | VIA DI BUCINE 26, BUCINE (AR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 205UFERT3 | GATTI S.R.L. | 02247940360 | 02247940360 | VIA S. ALLENDE 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 3140UFERT3 | GREEN HAS ITALIA S.P.A. | 01842880047 | - | CORSO ALBA 85/89 , CANALE (CN) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
58PT 58TRAS2 | ABP 58UFERT2 | GRENA S.R.L. | 01289690230 | 01289690230 | VIA OFFIA 5/B, SAN BONIFACIO (VR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4266UFERT3 | GROIL S.R.L. | 01159380953 | 01159380953 | LOCALITA' LOTTIZZAZIONE GA.MA. LOTTI 29-30 SN, SIMAXIS (OR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 726UFERT3 | HERAMBIENTE S.P.A. | 02175430392 | 02175430392 | VIA CA` FORNACETTA 3, OZZANO DELL'EMILIA (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
773PT | ABP 773UFERT3 | I.R.C.A. SERVICE SPA | 02644890168 | - | VIA S.S. CREMASCA 591, 10 , FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
1176PT | ABP 1176UFERT3 | IDEA VERDE S.R.L. | 00700450505 | - | VIA NUOVA FRANCESCA, 17 , SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 3308UFERT3 | IDROBIOCHEM S.R.L. | - | 03510640711 | ZONA NUOVA ARTIGIANALE, 6, SAN NICANDRO GARGANICO (FG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
1079PT | ABP 1079UFERT3 | ILSA MEDITERRANEO S.P.A. | 03003950239 | - | ZONA ASI - LOTTO N.2 - MAGLIA B , MOLFETTA (BA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
822MAG3 | ABP 1151UFERT2 | ILSA S.P.A. | 00871990230 | 00871990230 | VIA QUINTA STRADA - Z.I. 28, ARZIGNANO (VI) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4420UFERT2 | IMEC SRL | 01542600299 | 01542600299 | VIA DELLE INDUSTRIE 210, CANDA (RO) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4420UFERT3 | IMEC SRL | 01542600299 | 01542600299 | VIA DELLE INDUSTRIE 210, CANDA (RO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 207UFERT3 | INGRA BROZZI S.P.A. | 00152890208 | 00152890208 | VIA BOCCALETTA 4, CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
1179PT | ABP 1179UFERT3 | IRUNDO SRL | 01510710500 | 01510710500 | VIA VECCHIA DI PONTEDERA 84, PONSACCO (PI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2811UFERT3 | ISAGRO SPA | 09497920158 | - | VIA NETTUNENSE KM 23,400 , APRILIA (LT) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 4531UFERT2 | ITAKA SRL | 01564940888 | 01564940888 | STRADALE SCOGLITTI KM 2 112, VITTORIA (RG) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 4531UFERT3 | ITAKA SRL | 01564940888 | 01564940888 | STRADALE SCOGLITTI KM 2 112, VITTORIA (RG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
833PT | ABP 833UFERT2 | ITALPOLLINA S.P.A. | 01640980239 | 01640980239 | LOCALITA' CASALMENINI 10, RIVOLI VERONESE (VR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3449UFERT2 | L.E.A. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | 02735220366 | 01823810203 | VIALE DELLE NAZIONI 77, MODENA (MO) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3449UFERT3 | L.E.A. S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | 02735220366 | 01823810203 | VIALE DELLE NAZIONI 77, MODENA (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3788UFERT3 | LA MEDITERRANEA S.R.L. | 00679451203 | 03938370370 | VIA VIAZZA SINISTRA - LOC. MEZZOLARA 2, BUDRIO (BO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3788UFERT2 | LA MEDITERRANEA S.R.L. | 00679451203 | 03938370370 | VIA VIAZZA SINISTRA - LOC. MEZZOLARA 2, BUDRIO (BO) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
11PT 11TRAS3 | ABP 11UFERT3 | LIPITALIA 2000 S.P.A. | 07807170019 | 07807170019 | STRADA COMUNALE DI RIVOLI 5, ROSTA (TO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 455UFERT2 | MANTOVAGRICOLTURA SRL | 01585480203 | 01057130187 | VIA MALPENSA 5/A, RODIGO (MN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 42UFERT3 | MONTI SPA | 01230260331 | 01230260331 | VIA MARONA 11, PANDINO (CR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 3617UFERT3 | NOVAGRO S.R.L. | 01767780685 | 01767780685 | VIA ROMA SNC, ARIELLI (CH) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 680UFERT3 | ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.P.A. | 001 | - | VIA DELLA SPIRA, 26 LO. PONTE A EGOLA , SAN MINIATO (PI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 680UFERT2 | ORGANAZOTO FERTILIZZANTI S.P.A. | 001 | - | VIA DELLA SPIRA, 26 LO. PONTE A EGOLA , SAN MINIATO (PI) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 2023UFERT3 | ORVITAL SPA | - | 00745000158 | VIA S. MARTINO 30/32 , RHO (MI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 960UFERT3 | PROGEVA S.R.L. | 05546620724 | 05546620724 | STRADA COMUNALE 14 MADONNA DELLE GRAZIE-CAIONE - C.DA MATINE s.n., LATERZA (TA) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 960UFERT2 | PROGEVA S.R.L. | 05546620724 | 05546620724 | STRADA COMUNALE 14 MADONNA DELLE GRAZIE-CAIONE - C.DA MATINE s.n., LATERZA (TA) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 204UFERT3 | S.A.P.I.-SOCIETA' AZIONARIA PRODOTTI INDUSTRIALI-SOCIETA' PER AZIONI | 00155900368 | 00155900368 | VIA PALETTI 1, CASTELNUOVO RANGONE (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
745AC 745PT 745TRAS3 | ABP 745UFERT3 | SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. | 02335540288 | 02335540288 | VIALE BRENTA N.C., TEZZE SUL BRENTA (VI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
25AC 25PT 25TRAS3 | ABP 25UFERT3 | SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. | 02335540288 | 02335540288 | VIA C. COLOMBO 1, CAMPAGNA LUPIA (VE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2041UFERT2 | SANGIORGIO AGRICOLTURA S.R.L. | 02015420264 | 02015420264 | LOCALITA' SAN VALENTINO - POGGIO DEL SARACIO snc, SORANO (GR) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 3259UFERT3 | SCAM SPA | 00174670364 | 00174670364 | STRADA BELLARIA 164, MODENA (MO) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 3259UFERT2 | SCAM SPA | 00174670364 | 00174670364 | STRADA BELLARIA 164, MODENA (MO) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 3991UFERT3 | SEMENTI DOM DOTTO S.P.A. | 00164260309 | 00164260309 | VIA LAVARIANO 41, MORTEGLIANO (UD) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3991UFERT2 | SEMENTI DOM DOTTO S.P.A. | 00164260309 | 00164260309 | VIA LAVARIANO 41, MORTEGLIANO (UD) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1188PT | ABP 1188UFERT3 | SEPRAN S.A.S. DI BISIN ROMANO & C. | 00729010249 | 00870620374 | VIA BRENTA 20, ISOLA VICENTINA (VI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3753UFERT3 | SICIT GROUP S.P.A. | 09970040961 | 09970040961 | VIA ARZIGNANO 80, CHIAMPO (VI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
333PT 333TRAS3 | ABP 333UFERT3 | SICIT GROUP S.P.A. | 09970040961 | 09970040961 | VIA DEL LAVORO 114, ARZIGNANO (VI) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2042UFERT3 | SIFFERT S.P.A. | 00083440834 | - | CONTRADA ORECCHIAZZI , SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 5055UFERT3 | SIRIAC S.R.L. | 00763100880 | 00763100880 | CONTRADA PEZZA DI RIZZO BIVIO ACATE sn, ACATE (RG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 5083UFERT2 | SOCIETA' AGRICOLA FATTORIE MENESELLO DI SIMONE MENESELLO E C. S.S. | 03312760287 | 03312760287 | VIA CANALETTO 60, LOZZO ATESTINO (PD) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3737UFERT3 | SPAA S.R.L. | 02032890689 | 02032890689 | VIA DELLE INDUSTRIE - LOC. PIANO DI SACCO SNC, CITTÀ SANT'ANGELO (PE) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3737UFERT2 | SPAA S.R.L. | 02032890689 | 02032890689 | VIA DELLE INDUSTRIE - LOC. PIANO DI SACCO SNC, CITTÀ SANT'ANGELO (PE) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2432UFERT2 | TERCOMPOSTI SPA | 02015480987 | 02015480987 | VIA ZILIE INFERIORI 42, CALVISANO (BS) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 3333UFERT3 | TILLER S.R.L. | 02512450236 | 02512450236 | VIA WALTER FLEMING 3, PESCANTINA (VR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 399UFERT3 | TRASIMENO SRL | 02121160549 | - | LOC. LACAIOLI N. 40 - SANFATUCCHIO , CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
- | ABP 5212UFERT2 | TURCO SILVESTRO DI TURCO DIEGO E TURCO MASSIMILIANO & C. S.N.C. | 01062570096 | 01062570096 | LOCALITA' SAN SEBASTIANO SN, BAGNASCO (CN) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1193PT | ABP 1193UFERT3 | UNIMER S.P.A. | 12900620159 | 01191020443 | VIA ROMA 120, VIDOR (TV) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 1193UFERT2 | UNIMER S.P.A. | 12900620159 | 01191020443 | VIA ROMA 120, VIDOR (TV) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1177PT | ABP 1177UFERT2 | UNIMER SPA | 01191020443 | - | VIA SALARIA KM.145 , ARQUATA DEL TRONTO (AP) | 2 | UFERT | CHAN - | - | |||
1195PT | ABP 1195UFERT3 | VALAGRO S.P.A. | 01295050692 | - | ZONA IND.LE LOC. SALETTI , ATESSA (CH) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
- | ABP 3643UFERT3 | VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. | 02123360287 | 00285300273 | VIA DESMAN 43, BORGORICCO (PD) | 3 | UFERT | CHAN - | - | |||
ABP 2117UFERT2 | VIANO LUCA | 01781570021 | VNILCU68A11L219L | VIA SANTHIÀ 5, CARISIO (VC) | 2 | UFERT | CHAN - | - | ||||
ABP 2072UFERT3 | ZETAFERT S.R.L. | 01844320745 | - | CONTRADA LAMACUPA - S.S. 379, KM.2 , FASANO (BR) | 3 | UFERT | CHAN - | - | ||||
Total Rows 112
|
Legenda (Legends) | ||||
---|---|---|---|---|
Sigla (Abbreviation) |
Attività (Activities) |
Sigla (Abbreviation) |
Prodotti (Product types) |
|
API | Sottoprodotti dell'apicoltura - (Apiculture by-products) | API | Sottoprodotti apicoli - (Apiculture by-products) | |
BHHP | Ossa, prodotti a base di ossa, corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli - (Bones, horns, hooves and products thereof) | BHHP | Ossa, corna, zoccoli e derivati - (Bones, horns, hooves and products thereof) | |
BIOGP | Impianti di produzione biogas - (Biogas plants) | BIOG | Biogas - (Biogas) | |
BLPT | Sangue, prodotti sanguigni, dispositivi medici - (Blood products for technical purposes) | BIOD | Biodiesel - (Biodiesel) | |
COIP | Impianti di coincenerimento - (Co-incineration plants) | BIOR | Residui di digestione - (Residues from biogas production other than biogas) | |
COLC | Centro di raccolta - (Collection centre) | BLPF | Prodotti sanguigni per uso zootecnico - (Blood products for feeding purposes) | |
COLL | Impianti di transito con manipolazione di SOA - (Plants carrying out intermediate activities) | BLPT | Prodotti sanguigni per uso tecnico - (Blood products for technical purposes) | |
COMP | Impianti di compostaggio - (Composting plants) | CAD | Carcasse di animali - (Cadaver) | |
GATRP | Produzione trofei di caccia e tassidermia - (Game trophies, trophies for taxidermy purposes and other preparation) | COL | Collagene - (Collagen) | |
INCP | Impianti di incenerimento - (Incineration plants) | COMR | Compost - (Residues after composting) | |
INTERM | Impianti che manipolano prodotti intermedi - ((Establishments or plants handling intermediate products) | COSM | Prodotti cosmetici - (Cosmetic products) | |
MIMC | Latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati del latte, colostro, prodotti a base di colostro - (Milk, colostrum and derived products from milk and colostrum) | CATW | Rifiuti di cucina e ristorazione - (Catering waste) | |
OALKHP | Metodi alternativi: Impianti di idrolisi alcalina - (Other means: alkaline hydrolysis process plant) | DCAP | Fosfato Dicalcico - (Dicalcium phosphate) | |
OBIODP | Metodi alternativi: Impianti di produzione biodisel - (Other means: biodiesel production process plant) | DTC | Contenuto del tubo digerente - (Digestive tract content) | |
OBRGAP | Metodi alternativi: Impianti di gassificazione di Brookes - (Other means: Brookes gasification process plant) | DIGR | Residui di digestione o digestato diversi da BIOR - (Digestion residues/ digestate other than BIOR) | |
OCOMBTB | Metodi alternativi: Impianti di combustione di grasso animale in caldaia - (Other means: combustion in a thermal boiler) | EGG | Prodotti d'Uovo - (Egg Products) | |
OHPHBP | Metodi alternativi: Impianti di biogas da idrolisi ad alta pressione - (Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant) | FERT | Fertilizzanti diversi da DIGR or BIOR - (Fertilisers other than DIGR or BIOR) | |
OHPHTP | Metodi alternativi: Impianti di idrolisi ad alta temperatura ed alta pressione - (Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant) | FATOT | Grassi fusi ed olio pesce x usi diversi dall'alimentazione animale ed oleochimico - (Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes) | |
OLCP | Impianti oleochimici - (Oleo-chemical Plant, only Cat. 2 or 3) | FATOL | Grassi fusi per uso oleochimico - (Rendered fat from ABP for oleochemical purposes) | |
OTHER | Altri metodi alternativi (Sezione IV) - (Other alternative methods (Section IV)) | FATD | Derivati dei grassi - (Fat derivatives) | |
OTHER | Altri impianti tecnici - (Other technical activity) | FATF | Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico - (Rendered fats and fish oil for feeding) | |
OTHER | Altri impieghi speciali per l'alimentazione animale (Sezione X) - (Other special feeding uses (Section X)) | FEED | Mangimi - (Feed production) | |
PETPP | Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia da s.o.a. trasformati - (Petfood Plant using only processed ABP) | FORMF | Prodotti alimentari - (Former foodstuff) | |
PETPR | Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia da s.o.a. non trasformati - (Petfood plant using raw ABP) | GATR | Trofei di caccia - (Game trophies) | |
PHAR | Impianti che immettono sul mercato dispositivi medici, medici impiantabili attivi, medico-diagnostici in vitro, medicinali e medicinali veterinari - (Plants placing on the market medical devices, active implantable medical devices, in vitro diagnostic medical devices, medicinal product, veterinary medicinal products | GEL | Gelatine - (Gelatine) | |
PROCP | Impianti di trasformazione - (Processing Plants) | HISKR | Pelli grezze - (Raw hides and skins) | |
ROTHER | Altri operatori registrati - (Other registered operators) | HISKT | Pelli conciate - (Tanned or otherwise treated hides and skins) | |
SERE | Sangue e prodotti sanguigni di equidi - (Blood and blood products from equidae) | HYDP | Proteine Idrolizzate - (Hydrolysed protein) | |
STORP | Impianti di transito senza manipolazione di SOA (Sezione I) - (Plants carrying out intermediate activities (Section I)) | INSE | Insetti incluso vermi - (Insects including maggots) | |
STORP | Impianti di magazzinaggio di prodotti derivati (Sezione II) - (Derived products storage plants (Section II)) | MANU | Stallatico non trasformato - (Unprocessed manure) | |
TAN | Concerie - (Tanneries) | MANP | Prodotti da stallatico/stallatico trasformato - (Processed manure and manure products) | |
